Detroit Pistons en Charlotte Hornets
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 23 | 8-16 | 0-4 | 7-9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | -7 | |
| 37 | 11 | 4-9 | 3-8 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | |
| 38 | 17 | 8-18 | 0-2 | 1-4 | 16 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | -12 | |
| 28 | 12 | 3-10 | 1-4 | 5-6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -14 | |
| 19 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | |
| 22 | 3 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 | |
| 5 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 15 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
| 20 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | |
| 15 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
86 | 32-82 | 8-34 | 14-22 | 41 | 21 | 14 | 8 | 5 | 12 | 29 | 22 | |||
39% | 24% | 64% | ||||||||||||
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 24 | 7-14 | 7-11 | 3-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | +26 | |
| 36 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | +6 | |
| 21 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | |
| 34 | 22 | 9-17 | 4-9 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +11 | |
| 30 | 11 | 3-11 | 1-2 | 4-5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +18 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -10 | |
| 24 | 7 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +5 | |
| 20 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | +10 | |
| 19 | 6 | 1-8 | 0-0 | 4-6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 33-75 | 12-24 | 20-28 | 43 | 19 | 16 | 7 | 5 | 11 | 32 | 23 | |||
44% | 50% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC

Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Kevin Scott
Árbitro:Matt Myers

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

LeBron considerando a Heat, Cavs, Warriors y Sixers, entre otros
Rich Paul, agente de LeBron James, dijo que su cliente está considerando varios equipos para su próximo destino, incluidos los Heat, Cavs y 76ers.
4h

Tico Ian Martínez entra al radar NBA con los Cleveland Cavaliers
El costarricense fue incluido en el roster de Cavs para el torneo de verano que reunirá a prospectos, novatos y agentes libres
4h

Karim López en la NBA Summer League 2026: Fechas, juegos y más
Karim López inicia su viaje con los Grizzlies en la Liga de Verano de la NBA. Consulta el calendario y cómo ver cada juego en las plataformas de ESPN.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



