Cleveland Cavaliers en Indiana Pacers
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 16 | 6-11 | 3-5 | 1-2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | -11 |
| 25 | 3 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| 23 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| 24 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -19 |
| 30 | 16 | 6-14 | 3-3 | 1-1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 15 | 2 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 17 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 |
| 12 | 9 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 23 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 |
| 31 | 18 | 8-16 | 2-7 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
90 | 35-79 | 16-36 | 4-9 | 30 | 23 | 12 | 3 | 2 | 5 | 25 | 13 | ||
44% | 44% | 44% |
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 8 | 3-10 | 2-4 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +22 |
| 34 | 23 | 9-17 | 3-7 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 |
| 22 | 14 | 6-10 | 2-4 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | +9 |
| 34 | 18 | 8-14 | 1-4 | 1-2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +9 |
| 17 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | +10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 30 | 13 | 5-6 | 1-1 | 2-2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | +6 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 31 | 10 | 5-7 | 0-2 | 0-2 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | +5 |
| 14 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 14 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
105 | 45-84 | 9-26 | 6-10 | 43 | 31 | 9 | 8 | 5 | 6 | 37 | 13 | ||
54% | 35% | 60% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Marc Davis
Árbitro:Nick Buchert
Árbitro:Justin Van Duyne

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

El perdurable legado de 'Sirius', himno de entrada de los Bulls
Treinta años después de la trascendental racha de Chicago, la historia de 'Sirius' y cómo la música ayudó a construir una de las marcas más icónicas del deporte.
39m

¿Cuán buenos fueron realmente los Bulls de 1996? MJ, Pippen y sus rivales dan su opinión
Integrantes de los Bulls de 1996 (y sus rivales) opinan sobre la temporada de récord de Chicago y el lugar que ocupa en la historia.
17m

Lo que sabemos de una temporada baja decisiva para los Warriors
Desde la selección de lotería hasta el mercado de traspasos: esto es lo que sabemos sobre los planes de los Warriors para la temporada baja.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



