Orlando Magic en Indiana Pacers
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +19 | |
| 29 | 25 | 10-16 | 4-6 | 1-2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | +4 | |
| 27 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | +3 | |
| 34 | 26 | 11-23 | 4-10 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -22 | |
| 29 | 13 | 6-11 | 0-1 | 1-1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -9 | |
| 21 | 9 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | -8 | |
| 25 | 11 | 3-7 | 2-4 | 3-3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | |
| 28 | 10 | 4-12 | 2-5 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
106 | 43-92 | 13-31 | 7-9 | 33 | 24 | 13 | 11 | 5 | 7 | 26 | 16 | |||
47% | 42% | 78% | ||||||||||||
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 25 | 9-15 | 0-0 | 7-7 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | -2 | |
| 28 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -16 | |
| 30 | 10 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | -15 | |
| 28 | 14 | 5-11 | 0-3 | 4-4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -8 | |
| 26 | 13 | 6-13 | 1-4 | 0-0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 8 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +14 | |
| 25 | 12 | 3-5 | 2-3 | 4-5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +16 | |
| 22 | 13 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +20 | |
| 15 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +15 | |
| 23 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
111 | 43-79 | 10-24 | 15-16 | 42 | 26 | 19 | 6 | 6 | 7 | 35 | 14 | |||
54% | 42% | 94% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:John Gobel
Árbitro:John Goble
Árbitro:Eric Dalen
Árbitro:Leroy Richardson

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Agencia libre NBA: ¿Qué se sabe del futuro de LeBron James?
Las últimas novedades sobre los agentes libres más importantes de la NBA y qué les depara el futuro a los Lakers, los Bucks y otros equipos.
4h

Temporada baja NBA: 10 equipos que hicieron los mejores movimientos
Con el draft y los movimientos de la agencia libre de la NBA, la hoja de ruta para la temporada 2026-27 es muy diferente.
7h

Karim López en la NBA Summer League 2026: Fechas, juegos y más
Karim López inicia su viaje con los Grizzlies en la Liga de Verano de la NBA. Consulta el calendario y cómo ver cada juego en las plataformas de ESPN.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



