Toronto Raptors en Philadelphia 76ers
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 4 | 1-10 | 0-2 | 2-2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | +9 | |
| 39 | 20 | 7-15 | 2-4 | 4-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -7 | |
| 39 | 13 | 6-13 | 0-0 | 1-1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | +11 | |
| 40 | 32 | 11-22 | 6-11 | 4-4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +14 | |
| 36 | 20 | 7-16 | 4-9 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 17 | 7-12 | 1-3 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | -4 | |
| 16 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +3 | |
| 16 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
115 | 42-96 | 14-33 | 17-17 | 47 | 25 | 11 | 10 | 7 | 16 | 31 | 18 | |||
44% | 42% | 100% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 37 | 19 | 7-18 | 1-6 | 4-4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | -9 | |
| 30 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | -2 | |
| 36 | 15 | 4-12 | 2-5 | 5-5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -1 | |
| 40 | 33 | 12-19 | 1-3 | 8-8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | |
| 13 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +1 | |
| 17 | 12 | 5-6 | 1-2 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -9 | |
| 27 | 9 | 3-11 | 3-10 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-HEALTH & SAFETY PROTOCOLS | ||||||||||||||
109 | 40-88 | 11-34 | 18-19 | 39 | 29 | 12 | 8 | 8 | 9 | 30 | 16 | |||
45% | 32% | 95% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Brandon Adair
Árbitro:Suyash Mehta

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Knicks establecen récord con ventaja de 47 puntos al descanso frente a Hawks
Los Knicks establecieron un récord en los playoffs de la NBA el jueves al conseguir una ventaja de 47 puntos al descanso frente a los Hawks
1h

¡Momento caliente en Hawks-Knicks!
Robinson y Daniels se pelearon en medio del partido, recibieron doble falta técnica y fueron expulsados.
1h

Timberwolves, sin Ayo Dosunmu para el sexto partido contra Nuggets
Los Minnesota Timberwolves, ya mermados por las bajas, no contarán con el escolta Ayo Dosunmu para el crucial sexto partido de este jueves contra los Denver Nuggets, debido a un problema en la pantorrilla derecha
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



