Cleveland Cavaliers en Washington Wizards
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 15 | 5-14 | 4-12 | 1-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | +10 |
| 29 | 8 | 1-4 | 1-2 | 5-6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +12 |
| 37 | 28 | 13-17 | 0-0 | 2-4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | +19 |
| 36 | 6 | 3-12 | 0-1 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | +21 |
| 34 | 32 | 11-17 | 5-6 | 5-5 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +29 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 13 | 4-9 | 1-4 | 4-4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | +2 |
| 13 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +6 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 29 | 7 | 3-11 | 1-3 | 0-1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
116 | 42-89 | 13-30 | 19-25 | 54 | 30 | 14 | 2 | 5 | 15 | 39 | 19 | ||
47% | 43% | 76% |
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 12 | 4-10 | 2-6 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -32 |
| 23 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | -13 |
| 26 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -18 |
| 27 | 14 | 6-17 | 0-3 | 2-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -26 |
| 20 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -31 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| 7 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 23 | 16 | 6-10 | 3-6 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +13 |
| 21 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 |
| 22 | 7 | 2-4 | 0-1 | 3-4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | +8 |
| 22 | 13 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 |
| 21 | 11 | 4-6 | 1-1 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +11 |
101 | 38-82 | 10-31 | 15-19 | 33 | 21 | 8 | 5 | 4 | 3 | 30 | 22 | ||
46% | 32% | 79% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Matt Boland
Árbitro:John Goble
Árbitro:CJ Washington

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Grizzlies arrollan a Warriors de la mano de Javon Small
Memphis Grizzlies frena en seco el invicto de Golden State Warriors con una paliza de 106-85.
3h

Wolves creen que estilo "divertido" de LaMelo elevará nivel del equipo
Wolves consideraron que valía la pena adquirir a LaMelo Ball como parte de su esfuerzo continuo por dar el último paso hacia un título de la NBA.
6h

Fuentes: Maxey, Embiid y Brown lideran el intento de los 76ers por fichar a LeBron
Tyrese Maxey, Joel Embiid y Jaylen Brown han estado en comunicación con James, dijeron las fuentes a ESPN, con Maxey encabezando la iniciativa.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



