
47-24, 17-18 Visitante
110
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
DEN | 28 | 39 | 24 | 19 | 110 |
NY | 36 | 26 | 29 | 25 | 116 |

42-30, 20-16 Local
116
Denver Nuggets
titulares |
A. Gordon AP |
N. Jokic C |
J. Murray BA |
suplentes |
J. Green AP |
B. Brown SF |
C. Braun G |
Z. Nnaji AP |
V. Cancar SF |
I. Smith BA |
R. Jackson BA |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
31 | 6-12 | 0-2 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | +2 | 14 | |
30 | 4-10 | 3-7 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | 11 | |
37 | 11-18 | 1-5 | 1-1 | 2 | 8 | 10 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | +2 | 24 | |
35 | 9-14 | 5-7 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | -10 | 25 | |
37 | 2-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | 4 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
19 | 4-5 | 2-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 12 | |
28 | 3-6 | 0-1 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 11 | |
9 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 4 | |
14 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -13 | 5 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
43-84 | 12-33 | 12-15 | 6 | 27 | 33 | 30 | 3 | 2 | 13 | 21 | 110 | |||
51.2% | 36.4% | 80.0% |
New York Knicks
titulares |
J. Randle AP |
J. Brunson BA |
suplentes |
O. Toppin AP |
J. Hart E |
J. Sims C |
D. Rose BA |
M. McBride BA |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
36 | 6-15 | 1-6 | 7-7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | +5 | 20 | |
24 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | +11 | 8 | |
32 | 9-20 | 2-5 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 24 | |
34 | 8-13 | 0-3 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +13 | 21 | |
20 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +15 | 9 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
12 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +1 | 5 | |
24 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -5 | 6 | |
32 | 4-5 | 1-2 | 4-4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | -5 | 13 | |
26 | 3-9 | 1-7 | 3-5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
41-83 | 9-32 | 25-28 | 15 | 28 | 43 | 23 | 9 | 4 | 12 | 16 | 116 | |||
49.4% | 28.1% | 89.3% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
DEN @ NY Vídeos
1:33
¡Ajustado Triunfo de los Knicks ante los Nuggets en el Madison Square Garden!
¡Ajustado Triunfo de los Knicks ante los Nuggets en el Madison Square Garden!
Series de Temporada Regular
NY ganó la serie 2-0
Información del partido
Madison Square Garden
1:00 PM, 18 de Marzo, 2023
Nueva York, NY
Attendance: 19,812
Capacidad: 19,763
- Árbitros:
- Marat Kogut
- Michael Smith
- David Guthrie
Posiciones Noroeste 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Denver | 53 | 29 | .646 | - | G1 |
Minnesota | 42 | 40 | .512 | 11 | G3 |
Oklahoma City | 40 | 42 | .488 | 13 | G2 |
Utah | 37 | 45 | .451 | 16 | P1 |
Portland | 33 | 49 | .402 | 20 | P4 |
Posiciones Atlántico 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 57 | 25 | .695 | - | G3 |
Philadelphia | 54 | 28 | .659 | 3 | G2 |
New York | 47 | 35 | .573 | 10 | P2 |
Brooklyn | 45 | 37 | .549 | 12 | P1 |
Toronto | 41 | 41 | .500 | 16 | G1 |