Oklahoma City Thunder en Portland Trail Blazers
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 16 | 6-6 | 2-2 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | +10 |
| 23 | 28 | 10-13 | 1-1 | 7-7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +26 |
| 23 | 12 | 4-6 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +27 |
| 21 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +19 |
| 23 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +12 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 12 | 4-7 | 4-7 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +6 |
| 10 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +10 |
| 18 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | +23 |
| 9 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +9 |
| 11 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +11 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 8 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +11 |
| 14 | 15 | 5-6 | 5-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +20 |
| 16 | 13 | 4-7 | 2-3 | 3-3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | +11 |
| 24 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +17 |
134 | 49-81 | 22-36 | 14-14 | 43 | 28 | 17 | 8 | 3 | 10 | 33 | 18 | ||
60% | 61% | 100% |
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 14 | 4-12 | 1-5 | 5-6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -25 |
| 15 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -15 |
| 24 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | -26 |
| 26 | 11 | 4-9 | 2-6 | 1-2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -37 |
| 24 | 7 | 3-8 | 1-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -20 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 7 | 2-6 | 2-4 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 |
| 22 | 13 | 6-15 | 1-5 | 0-1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | -21 |
| 21 | 8 | 2-4 | 1-2 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -10 |
| 12 | 4 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 19 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -27 |
| 16 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| 12 | 4 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |
91 | 34-85 | 9-34 | 14-21 | 31 | 21 | 17 | 10 | 2 | 13 | 18 | 15 | ||
40% | 26% | 67% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Portland, OR

Árbitro:Courtney Kirkland
Árbitro:Marat Kogut
Árbitro:Evan Scott

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Bad Bunny encabeza reacciones a victoria de Knicks en Finales NBA
El mundo del deporte tuvo mucho que decir sobre el tercer título de los Knicks, el primero desde 1973.
6h

Los Knicks regresan a New York como campeones
Jalen Brunson carga el Trofeo Larry O'Brien con la compañía de Karl-Anthony Towns. Así fue el recibimiento que algunos trabajadores del aeropuerto a los campeones de la NBA.
5h

Taylor Swift y Travis Kelce: Huevos de pascua de una boda en MSG
En cuanto al lugar donde se casarán, ¿ya nos lo ha revelado la intérprete de "Life of a Showgirl"?
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



