Detroit Pistons en Brooklyn Nets
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 18 | 8-13 | 1-4 | 1-1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +12 | |
| 33 | 13 | 5-5 | 0-0 | 3-4 | 17 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | 3 | +6 | |
| 23 | 14 | 5-9 | 3-6 | 1-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
| 35 | 19 | 8-13 | 1-4 | 2-3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | +11 | |
| 35 | 15 | 4-15 | 1-7 | 6-7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 7 | 1-6 | 1-4 | 4-5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | +10 | |
| 14 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | +8 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
| 29 | 18 | 6-15 | 4-11 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +18 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
106 | 37-77 | 11-36 | 21-26 | 47 | 25 | 17 | 4 | 6 | 9 | 38 | 25 | |||
48% | 31% | 81% | ||||||||||||
Brooklyn Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 9 | 3-5 | 2-3 | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -8 | |
| 30 | 26 | 9-19 | 3-12 | 5-6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | |
| 24 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | -3 | |
| 33 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | -11 | |
| 31 | 17 | 6-17 | 1-7 | 4-4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 8 | 3-6 | 1-1 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +4 | |
| 16 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14 | |
| 17 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
| 22 | 8 | 2-4 | 0-0 | 4-12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -11 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
92 | 32-71 | 9-31 | 19-31 | 27 | 23 | 13 | 9 | 3 | 4 | 23 | 24 | |||
45% | 29% | 61% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de DET @ BKN
¡Triunfo de los Pistons en casa de los Nets!
- 2:20
¡Triunfo de los Pistons en casa de los Nets!
- 2:18
Partidos
Información del partido
Brooklyn, NY

Árbitro:Dedric Taylor
Árbitro:Karl Lane
Árbitro:Jenna Schroeder

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Brandon Ingram, baja de Raptors para el Juego 6 por inflamación en el talón
El alero de los Raptors, Brandon Ingram, fue descartado para el sexto partido de la serie contra los Cavaliers por una inflamación en el talón derecho.
22m

Cavs y Raptors protagonizan la serie más pareja
El duelo entre los sembrados cuatro y cinco ha generado duelos que se definen por muy poco.
1h

El Magic puede hacer algo realmente histórico
El duelo entre los sembrados cuatro y cinco ha generado duelos que se definen por muy poco.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



