Dallas Mavericks en Oklahoma City Thunder
Dallas Mavericks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 27 | 7-13 | 3-4 | 10-10 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | +12 | |
| 26 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | +12 | |
| 36 | 23 | 9-18 | 3-6 | 2-2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
| 25 | 5 | 1-11 | 1-8 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
| 21 | 10 | 2-5 | 2-4 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | |
| 14 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -7 | |
| 18 | 11 | 4-9 | 0-0 | 3-7 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | -12 | |
| 27 | 13 | 4-6 | 0-1 | 5-5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -8 | |
| 17 | 10 | 3-7 | 2-3 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 24 | 13 | 6-9 | 0-1 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
121 | 40-84 | 11-27 | 30-36 | 53 | 18 | 16 | 4 | 5 | 18 | 35 | 20 | |||
48% | 41% | 83% | ||||||||||||
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 36 | 13-19 | 1-1 | 9-11 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +8 | |
| 26 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +2 | |
| 36 | 18 | 5-10 | 4-9 | 4-6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +13 | |
| 25 | 7 | 2-9 | 2-7 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | -9 | |
| 35 | 27 | 11-17 | 3-6 | 2-2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 12 | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | |
| 18 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 25 | 4 | 2-8 | 0-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | |
| 19 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
119 | 43-87 | 14-42 | 19-25 | 29 | 29 | 6 | 11 | 5 | 7 | 22 | 25 | |||
49% | 33% | 76% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de DAL @ OKC
¡Sin Doncic, Dallas firmó un ajustado triunfo frente Oklahoma!
- 2:56
¡Sin Doncic, Dallas firmó un ajustado triunfo frente Oklahoma!
- 2:56
Partidos
Información del partido
Oklahoma City, OK

Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Tre Maddox
Árbitro:Matt Kallio

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Los Hot Picks para lo mejor del tenis y el basquetbol
Caliente.mx te presenta los momios para disfrutar de tus deportes favoritos.
2h

El presidente Trump asistirá al Juego 3 de las Finales de la NBA en Nueva York
Donald Trump declaró el jueves que aceptó la invitación del dueño de los Knicks, James Dolan, para asistir a un partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden la próxima semana.
5h

NBA Finals 2026: Knicks y Brunson, nuevos favoritos por el título
Los New York Knicks son ahora los favoritos para ganar el campeonato tras su remontada en San Antonio en el Juego 1.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



