Indiana Pacers en Boston Celtics
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 17 | 6-11 | 1-2 | 4-4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +10 | |
| 33 | 13 | 5-8 | 0-1 | 3-4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | +12 | |
| 33 | 17 | 6-12 | 1-1 | 4-5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | +23 | |
| 36 | 31 | 11-19 | 1-6 | 8-9 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +13 | |
| 29 | 14 | 6-8 | 1-1 | 1-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 12 | 4-8 | 3-5 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +3 | |
| 15 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 | |
| 14 | 3 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -10 | |
| 21 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -4 | |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
123 | 46-87 | 9-23 | 22-27 | 50 | 27 | 9 | 6 | 2 | 11 | 39 | 17 | |||
53% | 39% | 81% | ||||||||||||
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 41 | 22 | 8-17 | 2-10 | 4-5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | -21 | |
| 20 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 5 | 2-12 | 1-10 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -14 | |
| 39 | 17 | 7-15 | 3-11 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -20 | |
| 36 | 31 | 13-21 | 2-6 | 3-5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | |
| 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | |
| 14 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | -3 | |
| 5 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +3 | |
| 28 | 21 | 7-13 | 5-8 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 | |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | |
| 19 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +4 | |
| NJ-RIGHT SHOULDER | ||||||||||||||
114 | 43-93 | 16-54 | 12-19 | 41 | 26 | 8 | 6 | 6 | 8 | 33 | 22 | |||
46% | 30% | 63% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de IND @ BOS
Triunfazo en Boston de los Pacers 123-114 ante los Celtics
- 1:18
Triunfazo en Boston de los Pacers 123-114 ante los Celtics
- 2:23
Partidos
Información del partido
Boston, MA

Árbitro:Michael Smith
Árbitro:Scott Twardoski
Árbitro:Gediminas Petraitis

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Pistons dominan y fuerzan el Juego 7 ante Cleveland
Con 21 puntos de Cunningham y una segunda mitad demoledora, los Pistons igualaron la serie 3-3
2h

Detroit le ganó a Cleveland y mandó la serie al juego 7
Con 21 puntos de Cade Cunningham, los Pistons superaron 115-94 a los Cavs y estiraron la definición. James Harden destacó con 23 unidades en el perdedor.
2h

Knicks: OG Anunoby vuelve a entrenar y apunta a Final del Este
Anunoby se perdió los dos últimos partidos de la barrida de los Knicks sobre los 76ers en la segunda ronda, tras sufrir una distensión en el isquiotibial
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



