Chicago Bulls en LA Clippers
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | +5 | |
| 34 | 14 | 6-15 | 1-5 | 1-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | +13 | |
| 34 | 35 | 11-21 | 5-12 | 8-10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +20 | |
| 26 | 5 | 2-9 | 1-8 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | +7 | |
| 40 | 18 | 7-9 | 2-4 | 2-2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | +17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 4 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | +10 | |
| 13 | 5 | 1-6 | 1-3 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -11 | |
| 14 | 4 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | +14 | |
| 23 | 18 | 6-15 | 2-6 | 4-4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | |
| NJ-RIGHT ANKLE SORENESS | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT SOLEUS STRAIN | ||||||||||||||
112 | 38-94 | 15-46 | 21-26 | 54 | 25 | 10 | 7 | 6 | 17 | 37 | 17 | |||
40% | 33% | 81% | ||||||||||||
LA Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 12 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | -16 | |
| 15 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | -15 | |
| 36 | 17 | 5-17 | 3-13 | 4-4 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -31 | |
| 38 | 27 | 9-22 | 3-10 | 6-7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| 15 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 18 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | -2 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 22 | 12 | 6-9 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | |
| 33 | 8 | 2-9 | 0-4 | 4-4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 22 | 2 | 1-10 | 0-3 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +1 | |
| 11 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +5 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
99 | 37-94 | 9-42 | 16-17 | 40 | 24 | 9 | 4 | 7 | 10 | 30 | 20 | |||
39% | 21% | 94% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de CHI @ LAC
¡LaVine brilló para darle el triunfo a los Bulls en Los Ángeles!
- 2:36
Partidos
Información del partido
Inglewood, CA

Árbitro:Kevin Scott
Árbitro:Brett Nansel
Árbitro:Mousa Dagher

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Perk: Spurs deben entrar en pánico sin Wemby
El experto de ESPN analiza la situación de San Antonio tras la entrada al protocolo de conmoción de su estrella.
7h

Las cinco razones para seguir confiando en los Pistons en playoffs
Los Pistons perdieron el primer partido de playoffs ante el Magic. Aquí hay cinco razones por las que pueden remontar y ganar la serie.
7h

Defensa de Lakers contuvo a Kevin Durant
Katia Castorena con el análisis de la segunda victoria de LA en la serie ante Rockets.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



