Chicago Bulls en Philadelphia 76ers
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 19 | 6-10 | 1-3 | 6-6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | +41 | |
| 36 | 17 | 6-17 | 1-6 | 4-4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | +40 | |
| 34 | 23 | 8-12 | 7-11 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +39 | |
| 8 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 | |
| 31 | 25 | 8-11 | 3-3 | 6-6 | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 13 | 4 | +28 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 17 | 6-8 | 0-1 | 5-5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +12 | |
| 21 | 8 | 2-8 | 0-3 | 4-6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | |
| 7 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -14 | |
| 7 | 8 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
| 19 | 4 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -9 | |
| 28 | 15 | 5-13 | 2-5 | 3-3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +38 | |
| NJ-RIGHT CALF | ||||||||||||||
142 | 45-89 | 18-40 | 34-36 | 44 | 32 | 13 | 11 | 6 | 10 | 34 | 19 | |||
51% | 45% | 94% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 19 | 8-16 | 2-7 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -28 |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 |
| 33 | 19 | 7-13 | 0-3 | 5-6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | -34 |
| 24 | 9 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -19 |
| 29 | 13 | 3-10 | 1-2 | 6-7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -27 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 12 | 5-11 | 2-7 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | +5 |
| 14 | 10 | 1-3 | 0-0 | 8-8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | -18 |
| 17 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | +4 |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| 24 | 5 | 2-11 | 1-7 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | -10 |
| 14 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 |
| 23 | 12 | 4-9 | 0-3 | 4-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | -4 |
110 | 37-95 | 10-40 | 26-29 | 47 | 19 | 16 | 11 | 5 | 15 | 32 | 23 | ||
39% | 25% | 90% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de CHI @ PHI
¡Chicago volvió a la victoria con un triunfazo ante Philadelphia!
- 1:24
¡Chicago volvió a la victoria con un triunfazo ante Philadelphia!
- 2:45
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Tre Maddox
Árbitro:CJ Washington
Árbitro:Tyler Ford

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
6h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Los Sixers y Trail Blazers avanzaron del play-in. Consulta el bracket de los playoffs de la NBA 2026: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
8h

Indiana Pacers y Denver Nuggets jugarán en la CDMX el 7 de noviembre
La NBA y Zignia Live anunciaron el jueves que el NBA Mexico City Game 2026 presentará a los Denver Nuggets y a los Indiana Pacers disputando un partido de temporada regular en la Arena CDMX el sábado 7 de noviembre
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



