Cleveland Cavaliers en Brooklyn Nets
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 22 | 8-11 | 0-1 | 6-9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | +24 | |
| 34 | 13 | 5-12 | 1-4 | 2-4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | -8 | |
| 35 | 35 | 10-15 | 6-10 | 9-12 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | +22 | |
| 26 | 22 | 6-11 | 6-10 | 4-4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | +14 | |
| 23 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 9 | 4-8 | 0-1 | 1-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | |
| 27 | 6 | 2-7 | 1-6 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -8 | |
| 23 | 2 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | 14 | 6-6 | 2-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +8 | |
| 12 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
131 | 44-82 | 18-42 | 25-35 | 36 | 32 | 17 | 14 | 5 | 9 | 27 | 18 | |||
54% | 43% | 71% | ||||||||||||
Brooklyn Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 31 | 13-22 | 5-10 | 0-0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | -1 | |
| 31 | 10 | 5-14 | 0-1 | 0-0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | -18 | |
| 24 | 4 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -12 | |
| 35 | 33 | 12-24 | 3-11 | 6-6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -11 | |
| 18 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 25 | 9-13 | 6-9 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +12 | |
| 20 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | +4 | |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +6 | |
| 9 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | |
| 25 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
124 | 49-96 | 19-45 | 7-7 | 38 | 30 | 19 | 9 | 0 | 10 | 28 | 28 | |||
51% | 42% | 100% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de CLE @ BKN
Donovan Mitchell se lució en el primer triunfo de los Cavs en la temporada de la NBA
- 1:56
Donovan Mitchell se lució en el primer triunfo de los Cavs en la temporada de la NBA
- 1:56
¡Con todo! Donovan Mitchell detiene la remontada de los Nets
- 0:13
Partidos
Información del partido
Brooklyn, NY

Árbitro:Curtis Blair
Árbitro:CJ Washington
Árbitro:Gediminas Petraitis

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Celtics buscan finiquitar la serie
Boston debe ganar en Philadelphia para evitar que el enfrentamiento llegue al Juego 7.
1m

Moussa Diabaté, de Hornets, gana Premio Hustle 2025-26 de la NBA
Moussa Diabaté, de los Charlotte Hornets, fue anunciado este jueves como el ganador del Premio Hustle de la NBA de esta temporada.
1h

Knicks parecen salir del problema
New York puede evitar otra sorpresa de Atlanta Hawks con un triunfo como visitante.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



