Phoenix Suns en Golden State Warriors
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 8 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -20 | |
| 31 | 10 | 4-12 | 2-7 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | |
| 27 | 16 | 6-12 | 0-0 | 4-5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | +1 | |
| 35 | 16 | 6-15 | 4-9 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | -20 | |
| 39 | 38 | 13-24 | 1-5 | 11-11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +5 | |
| 20 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | -14 | |
| 4 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 24 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | +6 | |
| 21 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
107 | 40-91 | 12-33 | 15-16 | 46 | 25 | 17 | 10 | 5 | 16 | 30 | 17 | |||
44% | 36% | 94% | ||||||||||||
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +17 | |
| 33 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +13 | |
| 25 | 9 | 4-7 | 0-1 | 1-1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 27 | 14 | 5-7 | 4-6 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | +16 | |
| 34 | 28 | 9-23 | 5-12 | 5-5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| 20 | 12 | 4-7 | 3-5 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -13 | |
| 34 | 24 | 7-11 | 5-8 | 5-6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +15 | |
| 11 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +5 | |
| 24 | 13 | 5-11 | 1-6 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
118 | 41-83 | 19-42 | 17-20 | 39 | 33 | 15 | 9 | 4 | 8 | 31 | 18 | |||
49% | 45% | 85% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de PHX @ GS
Curry comandó el triunfo de los Warriors ante los Suns
- 1:58
¡Booker encendido en San Francisco: 38 puntos!
- 0:43
¡Magia de Curry! Usa el tablero con precisión quirúrgica
- 0:34
Partidos
Información del partido
San Francisco, CA

Árbitro:Marat Kogut
Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Brett Nansel

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Deportes NBA Sur
3h

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
3h

El aporte de los latinos al deporte de Estados Unidos
En el marco de la celebración por los 250 años de la Independencia del país, algunos de los atletas más destacados.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



