Chicago Bulls en Utah Jazz
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 40 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -15 | |
| 33 | 18 | 7-13 | 2-5 | 2-3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | +3 | |
| 41 | 21 | 8-17 | 3-8 | 2-2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 | -3 | |
| 33 | 6 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | +7 | |
| 42 | 26 | 9-21 | 2-7 | 6-7 | 13 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 8 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| 14 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| 13 | 10 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 30 | 27 | 5-14 | 3-8 | 14-14 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +6 | |
| 26 | 18 | 6-10 | 2-4 | 4-4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
147 | 49-108 | 19-50 | 30-32 | 60 | 38 | 17 | 7 | 10 | 12 | 48 | 29 | |||
45% | 38% | 94% | ||||||||||||
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 46 | 47 | 15-33 | 6-17 | 11-13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | +4 | |
| 38 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 4 | +9 | |
| 29 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | |
| 44 | 33 | 10-27 | 3-10 | 10-10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 10 | 3-8 | 2-6 | 2-2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 21 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | -1 | |
| 19 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +4 | |
| 28 | 16 | 5-9 | 4-7 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | +2 | |
| 37 | 16 | 4-6 | 0-0 | 8-11 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
150 | 49-111 | 18-49 | 34-41 | 53 | 29 | 9 | 13 | 6 | 12 | 41 | 28 | |||
44% | 37% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de CHI @ UTAH
Utah venció 150-147 a Chicago en doble overtime con un triple agónico de Keyonte George
- 1:58
Utah venció 150-147 a Chicago en doble overtime con un triple agónico de Keyonte George
- 1:58
¡Héroe! Keyonte firma un triple determinante para sellar la victoria de Utah
- 0:39
Partidos
Información del partido
Salt Lake City, UT

Árbitro:Marc Davis
Árbitro:Scott Twardoski
Árbitro:Brandon Schwab

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA: El modelo financiero premia la paridad sobre la pertenencia
El nuevo sistema de aprons favorece el equilibrio competitivo, pero obliga a las franquicias a desprenderse de jugadores identificados con sus proyectos y convierte la continuidad en un desafío de ingeniería financiera.
3m

Paul: LeBron "no se dejará presionar" para tomar una decisión
Rich Paul, agente de LeBron James, declaró el lunes que desconoce cuándo decidirá su cliente en qué equipo jugará la próxima temporada.
3h

Lakers y Matisse Thybulle acuerdan por un año y $3.3M, fuentes
Thybulle conversó con el entrenador JJ Redick y Luka Doncic sobre el interés de los Lakers en ficharlo y el papel que desempeñaría
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



