LA Clippers en Minnesota Timberwolves
LA Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 20 | 8-17 | 2-4 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 30 | 12 | 5-7 | 2-3 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +9 | |
| 38 | 15 | 7-14 | 0-0 | 1-5 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | +4 | |
| 39 | 34 | 10-18 | 1-5 | 13-15 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | +7 | |
| 36 | 8 | 3-11 | 1-5 | 1-2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -18 | |
| 10 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
| 23 | 9 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -7 | |
| 16 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
106 | 40-85 | 9-29 | 17-25 | 35 | 16 | 10 | 8 | 3 | 10 | 25 | 28 | |||
47% | 31% | 68% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 24 | 6-15 | 1-4 | 11-12 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +11 | |
| 37 | 27 | 10-13 | 3-3 | 4-5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | |
| 33 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | -9 | |
| 25 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 | |
| 37 | 15 | 3-11 | 0-1 | 9-9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 28 | 19 | 7-11 | 5-8 | 0-0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | +10 | |
| 18 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +14 | |
| 16 | 8 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +4 | |
| 5 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 34-68 | 11-25 | 30-34 | 35 | 23 | 13 | 6 | 5 | 6 | 29 | 22 | |||
50% | 44% | 88% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de LAC @ MIN
James Harden entra al top 10 de todos los tiempos tras superar a Carmelo Anthony
- 2:03
¡Naz Reid rompe el empate con un triple espectacular en los últimos segundos!
- 0:20
¡Ahí vienen los T-Wolves! Jaden McDaniels mantiene viva a Minnesota
- 0:25
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Natalie Sago
Árbitro:Mousa Dagher

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Bad Bunny encabeza reacciones a victoria de Knicks en Finales NBA
El mundo del deporte tuvo mucho que decir sobre el tercer título de los Knicks, el primero desde 1973.
1h

La llegada de los campeones a New York
Jalen Brunson carga con el trofeo Larry O'Brien con la compañía de Karl-Anthony Towns. Así fue el recibimiento de los campeones por aprte de algunos trabajadores del aeropuerto. aeropuerto
2h

Taylor Swift y Travis Kelce: Huevos de pascua de una boda en MSG
En cuanto al lugar donde se casarán, ¿ya nos lo ha revelado la intérprete de "Life of a Showgirl"?
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



