Philadelphia 76ers en Detroit Pistons
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -20 | |
| 29 | 12 | 5-11 | 0-2 | 2-4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | -5 | |
| 26 | 11 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -16 | |
| 32 | 14 | 5-14 | 1-8 | 3-6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -28 | |
| 29 | 10 | 3-14 | 0-5 | 4-4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | -19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 17 | 7-13 | 2-7 | 1-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | -1 | |
| 18 | 16 | 6-6 | 2-2 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
| 23 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +1 | |
| 19 | 15 | 5-10 | 2-6 | 3-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 | |
| NJ-BACK SPASMS | ||||||||||||||
109 | 42-90 | 8-35 | 17-24 | 35 | 20 | 15 | 10 | 8 | 11 | 24 | 17 | |||
47% | 23% | 71% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 15 | 6-11 | 2-3 | 1-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +18 |
| 25 | 19 | 7-10 | 5-7 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +18 |
| 15 | 14 | 6-7 | 0-0 | 2-3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | +21 |
| 23 | 6 | 2-9 | 1-4 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +23 |
| 28 | 8 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 5 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +27 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -8 |
| 21 | 13 | 5-5 | 0-0 | 3-3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | +9 |
| 25 | 15 | 4-7 | 0-3 | 7-7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 |
| 19 | 17 | 5-8 | 4-6 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | +20 |
| 26 | 12 | 4-13 | 2-7 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | +7 |
| 5 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| 20 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 |
131 | 48-89 | 14-35 | 21-22 | 40 | 37 | 17 | 10 | 7 | 10 | 30 | 20 | ||
54% | 40% | 95% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de PHI @ DET
¡Detroit volvió a ganar en su casa y sigue arriba en el Este!
- 1:18
¡Aquí no pasas! Isaiah Stewart mete un enorme manotazo defensivo
- 0:19
¡De fantasía! Jalen Duren la clava a una mano
- 0:23
Partidos
Información del partido
Detroit, MI

Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Nick Buchert
Árbitro:JD Ralls

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Un día malo para LeBron y Spurs con ventaja cómoda
Eric Gómez con el balance de las series de Playoffs que tuvieron partido este domingo.
2h

Payton Pritchard es el triunfo del hombre ordinario en la NBA
El base de los Celtics hizo 32 puntos en el Juego 4 ante los Sixers; es la victoria del trabajo y la perseverancia por encima del físico y el talento.
3h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de las Conferencias Este y Oeste de los NBA Playoffs 2026 en marcha: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



