Posiciones de la NBA 2026-27
Conferencia del Este
| G | P | PCT | JD | PPA | PPP | DIFP | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1.000 | - | 110.0 | 103.0 | +7.0 | G2 |
| 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 123.0 | 120.0 | +3.0 | G1 |
| 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 135.0 | 92.0 | +43.0 | G1 |
| 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 128.0 | 116.0 | +12.0 | G1 |
| 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 121.0 | 113.0 | +8.0 | G1 |
| 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 132.0 | 125.0 | +7.0 | G1 |
| 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 110.0 | 103.0 | +7.0 | G1 |
| 0 | 1 | .000 | 1.5 | 113.0 | 121.0 | -8.0 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1.5 | 106.0 | 114.0 | -8.0 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1.5 | 103.0 | 110.0 | -7.0 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1.5 | 100.0 | 106.0 | -6.0 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1.5 | 125.0 | 132.0 | -7.0 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1.5 | 116.0 | 128.0 | -12.0 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1.5 | 106.0 | 131.0 | -25.0 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1.5 | 92.0 | 135.0 | -43.0 | P1 |
Conferencia del Oeste
| G | P | PCT | JD | PPA | PPP | DIFP | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1.000 | - | 106.0 | 94.0 | +12.0 | G2 |
| 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 131.0 | 106.0 | +25.0 | G1 |
| 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 124.0 | 83.0 | +41.0 | G1 |
| 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 121.0 | 96.0 | +25.0 | G1 |
| 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 127.0 | 105.0 | +22.0 | G1 |
| 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 123.0 | 103.0 | +20.0 | G1 |
| 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 128.0 | 110.0 | +18.0 | G1 |
| 0 | 1 | .000 | 1.5 | 120.0 | 123.0 | -3.0 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1.5 | 84.0 | 96.0 | -12.0 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1.5 | 104.0 | 116.0 | -12.0 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1.5 | 110.0 | 128.0 | -18.0 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1.5 | 103.0 | 123.0 | -20.0 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1.5 | 105.0 | 127.0 | -22.0 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1.5 | 96.0 | 121.0 | -25.0 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1.5 | 83.0 | 124.0 | -41.0 | P1 |
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- PPA:Promedio de Puntos Anotados
- PPP:Promedio de Puntos Permitidos
- DIFP:Diferencial de puntos promedio
- R:Racha actual