Phoenix Mercury en Chicago Sky

Phoenix MercuryMercuryPHO
6-7, 3-4 Visitante
89
6-7, 3-4 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHO | 24 | 22 | 21 | 22 | 89 |
Sky CHI | 24 | 13 | 22 | 20 | 79 |

Chicago SkySkyCHI
3-9, 2-5 Local
79
3-9, 2-5 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 12 | 4-8 | 0-1 | 4-4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | -1 |
| 32 | 16 | 6-13 | 0-2 | 4-5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | -1 |
| 28 | 17 | 5-8 | 0-2 | 7-8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | -1 |
| 30 | 16 | 4-10 | 2-6 | 6-7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 31 | 14 | 5-14 | 0-3 | 4-6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| 3 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 30-67 | 2-17 | 27-33 | 36 | 23 | 10 | 11 | 1 | 13 | 23 | 20 | ||
0% | 12% | 0% |
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 11 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | -1 |
| 15 | 5 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 29 | 18 | 5-14 | 3-6 | 5-5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -1 |
| 36 | 19 | 8-18 | 1-1 | 2-5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | -1 |
| 26 | 5 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 1-4 | 0-0 | 3-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 17 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 16 | 7 | 2-8 | 2-7 | 1-1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 |
| 4 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
79 | 28-80 | 8-23 | 15-23 | 49 | 20 | 17 | 5 | 2 | 25 | 24 | 23 | ||
0% | 35% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Felicia Grinter
Árbitro:Lamont Simpson
Árbitro:Kurt Walker
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 7 | 3 | .700 | - | G1 |
| New York | 7 | 4 | .636 | 0.5 | G4 |
| Indiana | 5 | 5 | .500 | 2 | P1 |
| Toronto | 5 | 5 | .500 | 2 | P1 |
| Washington | 4 | 5 | .444 | 2.5 | P1 |
| Chicago | 4 | 6 | .400 | 3 | G1 |
| Connecticut | 2 | 10 | .167 | 6 | P2 |
Noticias - WNBA

Coach de Mystics escoltado fuera de la duela
Sydney Johnson fue expulsado después de reclamar una falta de Angel Reese.
16h

Nueva York remonta y se queda con la victoria ante Indiana
Breanna Stewart anotó 30 puntos y Liberty remontó para derrotar 83-75 a Fever en Brooklyn
17h

Atlanta Dream impone su ritmo y vence a Mystics
Atlanta Dream venció 109-77 a Mystics y ganó los cuatro cuartos, manteniendo una ligera ventaja en cada uno para construir una victoria contundente.
19h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

