Phoenix Mercury en Detroit Shock

Phoenix MercuryMercuryPHO
15-17, 5-10 Visitante
78
15-17, 5-10 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHO | 15 | 25 | 21 | 17 | 78 |
Shock TUL | 26 | 15 | 24 | 24 | 89 |

Detroit ShockShockTUL
20-12, 13-3 Local
89
20-12, 13-3 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| 30 | 22 | 9-24 | 1-8 | 3-4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 28 | 23 | 7-12 | 1-4 | 8-9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 4-8 | 0-3 | 4-4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -1 |
| 23 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -1 |
78 | 29-71 | 5-21 | 15-17 | 25 | 18 | 14 | 10 | 8 | 8 | 17 | 29 | ||
0% | 24% | 0% |
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 14 | 5-10 | 0-0 | 4-4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | -1 |
| 11 | 12 | 5-13 | 0-0 | 2-2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | -1 |
| 29 | 17 | 4-11 | 2-7 | 7-8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 27 | 18 | 8-12 | 2-2 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | -1 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 14 | 2-11 | 0-0 | 10-10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | -1 |
| 18 | 3 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 13 | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
89 | 30-71 | 5-14 | 24-26 | 42 | 23 | 18 | 5 | 4 | 14 | 28 | 17 | ||
0% | 36% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI
Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Cameron Inouye
Árbitro:Daryl Humphrey
Noticias - WNBA

Jovana Nogic brilla y guía el triunfo de Mercury sobre Sky
Jovana Nogic lidera la ofensiva con 27 puntos para impulsar la victoria de Mercury 91-83 sobre Chicago Sky.
15h

Kelsey Plum lidera la reacción y las Sparks consiguen su primera victoria
Kelsey Plum anotó 25 puntos, 18 de ellos en la segunda mitad, para guiar a Los Angeles Sparks a un triunfo 99-95 sobre Toronto Tempo.
15h

Mystics vencen a Indiana en OT pese a los 32 puntos de Caitlin Clark
Sonia Citron explotó con 30 puntos para liderar a las Mystics en una emocionante victoria en tiempo extra sobre Indiana Fever, que cayó pese a los 32 puntos de Caitlin Clark en otro partidazo ofensivo.
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

