Washington Mystics en Tulsa Shock

Washington MysticsMysticsWAS
12-5, 5-4 Visitante
69
12-5, 5-4 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mystics WAS | 14 | 16 | 18 | 21 | 69 |
Shock TUL | 15 | 4 | 21 | 14 | 54 |

Tulsa ShockShockTUL
3-13, 2-8 Local
54
3-13, 2-8 Local
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | +9 |
| 26 | 17 | 3-6 | 0-0 | 11-12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +16 |
| 32 | 15 | 6-12 | 0-0 | 3-3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | +8 |
| 34 | 6 | 3-11 | 0-4 | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +10 |
| 34 | 14 | 5-11 | 2-4 | 2-2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | +21 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +6 |
| 24 | 6 | 2-6 | 1-4 | 1-2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | +6 |
| 16 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
69 | 24-61 | 3-13 | 18-22 | 45 | 14 | 20 | 8 | 1 | 17 | 28 | 19 | ||
0% | 23% | 0% |
Tulsa Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -19 |
| 25 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | -5 |
| 33 | 16 | 4-12 | 0-0 | 8-10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -12 |
| 15 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -13 |
| 31 | 8 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 24 | 10 | 1-7 | 1-2 | 7-8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 28 | 11 | 4-11 | 2-4 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -18 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +10 |
54 | 16-58 | 3-7 | 19-24 | 26 | 3 | 16 | 14 | 8 | 8 | 18 | 24 | ||
0% | 43% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Roy Gulbeyan
Árbitro:Marissa Whaley
Árbitro:Kurt Walker
Noticias - WNBA

WNBA Power Rankings: Sky entra al Top 5 con arranque arrollador
Chicago ha dado un giro de 180 grados respecto al desastroso final de la temporada pasada. ¿Podrá mantener su trayectoria en medio de las lesiones?
2h

Portland Fire gana un final cardíaco 83-82 ante Connecticut Sun
Portland Fire logra una ajustada victoria 83-82 sobre Connecticut Sun en un cierre dramático, sumando su segunda victoria de la temporada.
14h

Wings superan a Mystics con doble exhibición ofensiva
Azzi Fudd aportó 12 puntos, su máxima cifra de la temporada, saliendo desde el banquillo, mientras que Paige Bueckers sumó 18 puntos y 7 asistencias en la victoria de las Dallas Wings por 92-69 ante las Washington Mystics.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

