Phoenix Mercury en Seattle Storm

Phoenix MercuryMercuryPHO
10-13, 4-7 Visitante
85
10-13, 4-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHO | 25 | 31 | 8 | 21 | 85 |
Storm SEA | 20 | 18 | 24 | 29 | 91 |

Seattle StormStormSEA
21-2, 12-0 Local
91
21-2, 12-0 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | -4 |
| 31 | 12 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 19 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -15 |
| 36 | 27 | 8-18 | 3-8 | 8-10 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 29 | 11 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | -5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 8 | 4-12 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | -4 |
| 30 | 19 | 7-16 | 1-3 | 4-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | -3 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 31-72 | 7-17 | 16-19 | 35 | 19 | 13 | 3 | 6 | 10 | 25 | 24 | ||
43% | 41% | 84% |
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 10 | 5-15 | 0-5 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | +10 |
| 35 | 33 | 13-23 | 1-3 | 6-9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | +10 |
| 28 | 10 | 3-9 | 0-1 | 4-7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +5 |
| 38 | 16 | 6-9 | 0-1 | 4-4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | +6 |
| 29 | 14 | 5-9 | 1-1 | 3-3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +9 |
| 17 | 8 | 2-5 | 0-0 | 4-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | -3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
91 | 34-73 | 2-13 | 21-27 | 39 | 18 | 9 | 9 | 2 | 15 | 24 | 19 | ||
47% | 15% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA

Árbitro:Amy Bonner
Árbitro:Lamont Simpson
Árbitro:Kurt Walker

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 15 | 5 | .750 | - | G3 |
| Minnesota | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| Golden State | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G4 |
| Dallas | 12 | 8 | .600 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 8 | 10 | .444 | 6 | P2 |
| Portland | 9 | 12 | .429 | 6.5 | G1 |
| Phoenix | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G3 |
| Seattle | 5 | 17 | .227 | 11 | P2 |
Noticias - WNBA

Portland Fire se impone a Seattle Storm con gran actuación de Carla Leite
Carla Leite brilló con 20 puntos para guiar a Portland Fire a una victoria 77-72 sobre Seattle Storm, en un duelo cerrado donde el equipo de Portland supo cerrar mejor en los momentos clave del partido.
11h

¡Las Valkyries se imponen 88-83 al Dream con gran actuación de Veronica Burton!
Golden State resistió el cierre de Atlanta y se llevó la victoria 88-83. Veronica Burton fue la figura del encuentro al liderar a las Valkyries con 21 puntos y 5 asistencias.
20h

Los 25 atletas latinos más grandes del deporte en Estados Unidos
En honor a los 250 años de independencia de Estados Unidos, estos son 25 atletas latinos e hispanos que representan el espíritu de diversidad de la nación.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

