Connecticut Sun en Chicago Sky

Connecticut SunSunCON
4-2, 1-2 Visitante
101
4-2, 1-2 Visitante
Final/2TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun CON | 15 | 19 | 25 | 25 | 17 | 101 |
Sky CHI | 19 | 19 | 19 | 27 | 23 | 107 |

Chicago SkySkyCHI
4-3, 3-0 Local
107
4-3, 3-0 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 10 | 4-15 | 0-0 | 2-3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | +1 |
| 20 | 1 | 0-5 | 0-4 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -9 |
| 46 | 22 | 9-22 | 0-0 | 4-5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | -4 |
| 43 | 33 | 10-17 | 6-8 | 7-10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 17 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 15 | 4-10 | 2-6 | 5-6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | -3 |
| 37 | 10 | 4-12 | 1-7 | 1-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -7 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 |
101 | 35-88 | 11-28 | 20-28 | 38 | 22 | 10 | 11 | 4 | 11 | 27 | 26 | ||
40% | 39% | 71% |
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +6 |
| 40 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | +2 |
| 46 | 24 | 11-21 | 0-0 | 2-5 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | +7 |
| 37 | 25 | 8-15 | 1-2 | 8-10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +8 |
| 39 | 14 | 5-12 | 0-3 | 4-6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | +9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 20 | 8-11 | 1-1 | 3-4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | +4 |
| 10 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 43-77 | 4-12 | 17-27 | 44 | 28 | 19 | 5 | 5 | 9 | 35 | 22 | ||
56% | 33% | 63% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Tom Mauer
Árbitro:Penny Davis
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 4 | .750 | - | G4 |
| New York | 11 | 6 | .647 | 1.5 | P2 |
| Indiana | 10 | 7 | .588 | 2.5 | G1 |
| Washington | 8 | 7 | .533 | 3.5 | G3 |
| Toronto | 8 | 9 | .471 | 4.5 | P1 |
| Chicago | 4 | 12 | .250 | 8 | P6 |
| Connecticut | 3 | 15 | .167 | 10 | G1 |
Noticias - WNBA

WNBA Power Rankings: Atlanta de líder tras una semana de caos
Las Atlanta Dream lideran los Power Rankings de la WNBA de ESPN gracias a la inesperada racha de tres victorias consecutivas de Washington y al caos en otros frentes.
5h

La queja de Caitlin Clark: "¡Es ridículo!"
La estrella de Indiana Fever arremete contra el hecho de que le cobraran una falta técnica por aplaudir un fallo.
7h

Bueckers brilla y Fudd sentencia a las Storm en un duelo épico
Paige Bueckers anotó 27 puntos y Azzi Fudd registró un récord personal de 26, incluyendo la canasta de la ventaja a 13.2 segundos del final de la prórroga, para que las Dallas Wings vencieran 112-110 a las Seattle Storm.
21h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

