Indiana Fever en New York Liberty

Indiana FeverFeverIND
16-8, 7-5 Visitante
76
16-8, 7-5 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Fever IND | 14 | 16 | 19 | 27 | 76 |
Liberty NY | 11 | 15 | 20 | 17 | 63 |

New York LibertyLibertyNY
9-16, 4-7 Local
63
9-16, 4-7 Local
Indiana Fever
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 22 | 7-14 | 1-2 | 7-8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +13 |
| 20 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| 33 | 15 | 5-14 | 3-7 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | +11 |
| 35 | 11 | 4-10 | 1-3 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | +12 |
| 33 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | +8 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +7 |
| 5 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
76 | 27-61 | 8-19 | 14-21 | 25 | 21 | 6 | 14 | 3 | 5 | 20 | 11 | ||
44% | 42% | 67% |
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 2 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | -9 |
| 26 | 12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -5 |
| 25 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -6 |
| 35 | 18 | 8-18 | 1-4 | 1-1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | -14 |
| 30 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 15 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| 28 | 18 | 8-13 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -12 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 28-60 | 5-15 | 2-3 | 35 | 14 | 20 | 4 | 5 | 7 | 28 | 14 | ||
47% | 33% | 67% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Denise Brooks
Árbitro:Felicia Grinter
Árbitro:Billy Smith
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 13 | 8 | .619 | - | G1 |
| Indiana | 11 | 8 | .579 | 1 | G1 |
| Atlanta | 12 | 9 | .571 | 1 | P5 |
| Washington | 10 | 9 | .526 | 2 | G2 |
| Toronto | 9 | 10 | .474 | 3 | P1 |
| Chicago | 6 | 14 | .300 | 6.5 | P2 |
| Connecticut | 4 | 16 | .200 | 8.5 | P1 |
Noticias - WNBA

Caitlin Clark condena odio, dice que será baja domingo (espalda)
Caitlin Clark condena la atención negativa dirigida hacia ella, las Fever y las jugadoras rivales de la WNBA.
5h

Portland Fire se impone a Seattle Storm con gran actuación de Carla Leite
Carla Leite brilló con 20 puntos para guiar a Portland Fire a una victoria 77-72 sobre Seattle Storm, en un duelo cerrado donde el equipo de Portland supo cerrar mejor en los momentos clave del partido.
16h

¡Las Valkyries se imponen 88-83 al Dream con gran actuación de Veronica Burton!
Golden State resistió el cierre de Atlanta y se llevó la victoria 88-83. Veronica Burton fue la figura del encuentro al liderar a las Valkyries con 21 puntos y 5 asistencias.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

