Chicago Sky en Tulsa Shock

Chicago SkySkyCHI
4-3, 1-3 Visitante
74
4-3, 1-3 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sky CHI | 23 | 16 | 22 | 13 | 74 |
Shock TUL | 24 | 17 | 27 | 15 | 83 |

Tulsa ShockShockTUL
2-7, 1-3 Local
83
2-7, 1-3 Local
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 7 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | -4 |
| 33 | 14 | 4-12 | 1-2 | 5-5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -5 |
| 33 | 17 | 7-11 | 0-0 | 3-4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | -2 |
| 31 | 13 | 4-12 | 3-6 | 2-4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | -2 |
| 21 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 11 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
| 12 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 6 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| 15 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| 14 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
74 | 25-64 | 6-16 | 18-25 | 40 | 13 | 15 | 6 | 7 | 13 | 27 | 21 | ||
39% | 38% | 72% |
Tulsa Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 18 | 6-11 | 4-7 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | +2 | |
| 21 | 1 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | +3 | |
| 37 | 14 | 5-14 | 0-0 | 4-7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | +8 | |
| 30 | 17 | 6-12 | 3-8 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | +4 | |
| 28 | 5 | 1-6 | 0-1 | 3-4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 | |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +7 | |
| 12 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 | |
| 19 | 21 | 6-14 | 3-6 | 6-7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 | |
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
83 | 27-70 | 10-28 | 19-27 | 31 | 15 | 9 | 11 | 2 | 11 | 20 | 18 | |||
39% | 36% | 70% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Tulsa, OK
Árbitro:Cameron Inouye
Árbitro:Byron Jarrett
Árbitro:Thomas Nunez
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 2 | 0 | 1.000 | - | G2 |
| New York | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Chicago | 2 | 1 | .667 | 0.5 | P1 |
| Washington | 2 | 1 | .667 | 0.5 | G1 |
| Toronto | 1 | 2 | .333 | 1.5 | P1 |
| Indiana | 1 | 2 | .333 | 1.5 | P1 |
| Connecticut | 0 | 4 | .000 | 3 | P4 |
Noticias - WNBA

Jovana Nogic brilla y guía el triunfo de Mercury sobre Sky
Jovana Nogic lidera la ofensiva con 27 puntos para impulsar la victoria de Mercury 91-83 sobre Chicago Sky.
11h

Kelsey Plum lidera la reacción y las Sparks consiguen su primera victoria
Kelsey Plum anotó 25 puntos, 18 de ellos en la segunda mitad, para guiar a Los Angeles Sparks a un triunfo 99-95 sobre Toronto Tempo.
11h

Mystics vencen a Indiana en OT pese a los 32 puntos de Caitlin Clark
Sonia Citron explotó con 30 puntos para liderar a las Mystics en una emocionante victoria en tiempo extra sobre Indiana Fever, que cayó pese a los 32 puntos de Caitlin Clark en otro partidazo ofensivo.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

