San Antonio Stars en Phoenix Mercury

San Antonio StarsStarsSA
0-1, 0-1 Visitante
71
0-1, 0-1 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Stars SA | 20 | 8 | 21 | 22 | 71 |
Mercury PHX | 22 | 11 | 25 | 18 | 76 |

Phoenix MercuryMercuryPHX
1-0, 1-0 Local
76
1-0, 1-0 Local
San Antonio Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -15 | |
| 25 | 10 | 4-8 | 1-1 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -17 | |
| 24 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -8 | |
| 31 | 20 | 7-19 | 2-5 | 4-4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -16 | |
| 30 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +6 | |
| 18 | 14 | 5-9 | 1-4 | 3-5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | +18 | |
| 9 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | |
| 10 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 18 | 5 | 2-11 | 1-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | +10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
71 | 26-63 | 5-17 | 14-21 | 33 | 11 | 15 | 3 | 4 | 10 | 23 | 15 | |||
41% | 29% | 67% | ||||||||||||
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 12 | 6-14 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +11 | |
| 22 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | +4 | |
| 39 | 14 | 5-10 | 0-0 | 4-4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | +5 | |
| 34 | 21 | 7-19 | 1-4 | 6-8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | -5 | |
| 30 | 11 | 4-10 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 10 | 5-7 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | +1 | |
| 16 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | +5 | |
| 16 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
76 | 30-68 | 2-11 | 14-17 | 30 | 11 | 11 | 11 | 3 | 9 | 21 | 21 | |||
44% | 18% | 82% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Roy Gulbeyan
Árbitro:Jeff Wooten
Árbitro:Maj Forsberg

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 15 | 4 | .789 | - | G2 |
| Las Vegas | 14 | 5 | .737 | 1 | G2 |
| Golden State | 13 | 7 | .650 | 2.5 | G3 |
| Dallas | 11 | 8 | .579 | 4 | P2 |
| Los Angeles | 8 | 10 | .444 | 6.5 | P2 |
| Portland | 8 | 12 | .400 | 7.5 | P3 |
| Phoenix | 7 | 13 | .350 | 8.5 | G2 |
| Seattle | 5 | 15 | .250 | 10.5 | G2 |
Noticias - WNBA

Las Liberty se alzaron con la Commissioner's Cup tras derrotar a Las Vegas Aces
El equipo de New York se coronó campeona de la Commissioner's Cup al vencer por 93-85 a Las Vegas Aces, lideradas por Breanna Stewart y Sabrina Ionescu.
9h

WNBA Power Rankings: Lynx nuevo número 1, Valkyries top 3
Las Dream pierden el primer puesto, las Aces se mantienen en el segundo lugar y más movimientos de la última semana en la WNBA.
15h

Golden State venció a New York en la WNBA
Fue 76 a 67 como locales. Kaila Charles 13 puntos y Kayla Thornton 11, para las ganadoras. Jonquel Jones, 21 tantos para las Liberty y Ionescu, 9.
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

