Seattle Storm en Washington Mystics

Seattle StormStormSEA
5-14, 1-9 Visitante
74
5-14, 1-9 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Storm SEA | 14 | 23 | 13 | 24 | 74 |
Mystics WSH | 34 | 19 | 16 | 18 | 87 |

Washington MysticsMysticsWSH
10-6, 6-3 Local
87
10-6, 6-3 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 10 | 3-10 | 0-0 | 4-5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -11 | |
| 23 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -15 | |
| 20 | 10 | 5-12 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +2 | |
| 21 | 5 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -19 | |
| 30 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 17 | 6-12 | 3-7 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -15 | |
| 22 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 | |
| 7 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | |
| 12 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -11 | |
| 10 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 | |
| 18 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
74 | 30-73 | 5-15 | 9-11 | 33 | 20 | 7 | 3 | 4 | 8 | 25 | 14 | |||
41% | 33% | 82% | ||||||||||||
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 17 | 8-14 | 1-1 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | -7 |
| 23 | 5 | 2-8 | 0-0 | 1-1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | +6 |
| 19 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +3 |
| 21 | 3 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +20 |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | +5 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 16 | 8 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +23 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 26 | 20 | 7-9 | 4-6 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| 24 | 18 | 6-10 | 2-5 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +11 |
87 | 33-70 | 8-18 | 13-14 | 36 | 20 | 5 | 6 | 8 | 8 | 28 | 14 | ||
47% | 44% | 93% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Denise Brooks
Árbitro:Aaron Smith
Árbitro:Donald Hudson

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 1 | .800 | - | G4 |
| Minnesota | 4 | 2 | .667 | 0.5 | G2 |
| Golden State | 3 | 2 | .600 | 1 | P1 |
| Dallas | 3 | 3 | .500 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 2 | 3 | .400 | 2 | G1 |
| Portland | 2 | 3 | .400 | 2 | P1 |
| Phoenix | 2 | 4 | .333 | 2.5 | P2 |
| Seattle | 2 | 4 | .333 | 2.5 | G1 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Indiana | 4 | 2 | .667 | - | G3 |
| New York | 3 | 2 | .600 | 0.5 | P1 |
| Chicago | 3 | 3 | .500 | 1 | P2 |
| Toronto | 3 | 3 | .500 | 1 | P1 |
| Washington | 2 | 2 | .500 | 1 | P1 |
| Connecticut | 1 | 6 | .143 | 3.5 | P1 |
Noticias - WNBA

Minnesota Lynx se impone a Chicago Sky
Lynx ganó 85-75 tras dominar los dos primeros cuartos, ceder el tercero y cerrar un último periodo igualado.
1h

¡Zia Cooke firma juego de 25 puntos y lidera a las Storm!
Zia Cooke firma una actuación estelar con 25 puntos, incluyendo 16 en la primera mitad, mientras la novata Flau'jae Johnson registra su mejor partido de la temporada.
17h

Caitlin Clark y su Indiana superó a Golden State en un cierre apretado
Fever venció 90-82 a Valkyries en un partido parejo de principio a fin, con Indiana ganando 3 de 4 cuartos y un último periodo muy cerrado hasta el final. Caitlin Clark sí vio acción en la victoria.
19h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

