Seattle Storm en San Antonio Stars

Seattle StormStormSEA
7-12, 3-7 Visitante
78
7-12, 3-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Storm SEA | 20 | 27 | 11 | 20 | 78 |
Stars SA | 17 | 21 | 16 | 14 | 68 |

San Antonio StarsStarsSA
5-14, 4-6 Local
68
5-14, 4-6 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +16 | |
| 31 | 11 | 5-11 | 1-7 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +5 | |
| 34 | 21 | 7-14 | 0-5 | 7-8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +15 | |
| 28 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 30 | 15 | 6-11 | 1-2 | 2-2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 17 | 9 | 3-5 | 3-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +8 | |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -6 | |
| 14 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
78 | 30-60 | 6-19 | 12-13 | 31 | 25 | 12 | 6 | 3 | 5 | 26 | 11 | |||
50% | 32% | 92% | ||||||||||||
San Antonio Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 10 | 4-10 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -15 | |
| 18 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -14 | |
| 31 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | -13 | |
| 15 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -22 | |
| 36 | 16 | 7-16 | 2-5 | 0-1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 15 | 6-9 | 3-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +6 | |
| 21 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | +11 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| 20 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +11 | |
| 10 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| NJ-RIGHT FOOT | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
68 | 27-60 | 7-19 | 7-9 | 29 | 18 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 18 | |||
45% | 37% | 78% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
San Antonio, TX

Árbitro:Katie Lukanich
Árbitro:Daryl Humphrey
Árbitro:Maj Forsberg

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 1 | .800 | - | G4 |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | 1 | P1 |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | 1.5 | P1 |
| Phoenix | 2 | 2 | .500 | 1.5 | G1 |
| Dallas | 1 | 2 | .333 | 2 | P2 |
| Portland | 1 | 2 | .333 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P2 |
Noticias - WNBA

Gabriela Jáquez es figura clave en el gran inicio de Chicago Sky
Eric Gómez habla del gran momento de la jugadora mexico-americana que promedia 12.5 puntos y 5.8 rebotes en cuatro partidos disputados.
30m

WNBA: Gabriela Jaquez se luce en el triunfo de Sky sobre Lynx
Jaquez convirtió dos tiros libres que coronaron una racha de 12-4 al inicio del tercer cuarto, dándole al Sky una ventaja de 10 puntos
12h

Toronto Tempo responde con autoridad y cobra revancha ante Sparks
Después de caer en el primer duelo el viernes, Toronto Tempo reaccionó con fuerza y derrotó 106-96 a las Sparks, lideradas por una espectacular actuación de Brittney Sykes, quien terminó con 38 puntos.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

