Phoenix Mercury en Chicago Sky

Phoenix MercuryMercuryPHX
15-19, 6-11 Visitante
76
15-19, 6-11 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHX | 16 | 25 | 19 | 16 | 76 |
Sky CHI | 20 | 24 | 29 | 32 | 105 |

Chicago SkySkyCHI
20-14, 12-5 Local
105
20-14, 12-5 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 21 | 5-14 | 2-3 | 9-10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -31 | |
| 23 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -21 | |
| 14 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -13 | |
| 27 | 5 | 1-7 | 1-4 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -25 | |
| 26 | 12 | 3-7 | 0-2 | 6-6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -22 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | |
| 22 | 10 | 4-10 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -5 | |
| 11 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -10 | |
| 19 | 6 | 1-5 | 0-2 | 4-4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 | |
| 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-HAMSTRING | ||||||||||||||
76 | 24-65 | 5-14 | 23-26 | 32 | 15 | 15 | 6 | 2 | 5 | 27 | 18 | |||
37% | 36% | 88% | ||||||||||||
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 16 | 6-10 | 3-4 | 1-1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | +22 | |
| 28 | 16 | 7-11 | 2-3 | 0-0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | +22 | |
| 31 | 15 | 7-10 | 1-2 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | +29 | |
| 29 | 9 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +23 | |
| 32 | 25 | 10-19 | 1-4 | 4-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +21 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 11 | 3-5 | 0-1 | 5-6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | +9 | |
| 12 | 4 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | +3 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | |
| 3 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | |
| 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 | |
| 13 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 | |
| NJ-LEFT FOOT | ||||||||||||||
105 | 41-77 | 9-18 | 14-17 | 41 | 30 | 11 | 9 | 7 | 8 | 33 | 20 | |||
53% | 50% | 82% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Tim Greene
Árbitro:Maj Forsberg
Árbitro:Byron Jarrett
Árbitro:Fatou Cissoko-Stephens

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 3 | 1 | .750 | - | G3 |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 2 | 1 | .667 | 0.5 | G2 |
| Phoenix | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Portland | 1 | 2 | .333 | 1.5 | P1 |
| Dallas | 1 | 2 | .333 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 1 | 2 | .333 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 1 | 2 | .333 | 1.5 | G1 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 2 | 0 | 1.000 | - | G2 |
| New York | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Chicago | 2 | 1 | .667 | 0.5 | P1 |
| Washington | 2 | 1 | .667 | 0.5 | G1 |
| Toronto | 1 | 2 | .333 | 1.5 | P1 |
| Indiana | 1 | 2 | .333 | 1.5 | P1 |
| Connecticut | 0 | 4 | .000 | 3 | P4 |
Noticias - WNBA

Jovana Nogic brilla y guía el triunfo de Mercury sobre Sky
Jovana Nogic lidera la ofensiva con 27 puntos para impulsar la victoria de Mercury 91-83 sobre Chicago Sky.
13h

Kelsey Plum lidera la reacción y las Sparks consiguen su primera victoria
Kelsey Plum anotó 25 puntos, 18 de ellos en la segunda mitad, para guiar a Los Angeles Sparks a un triunfo 99-95 sobre Toronto Tempo.
13h

Mystics vencen a Indiana en OT pese a los 32 puntos de Caitlin Clark
Sonia Citron explotó con 30 puntos para liderar a las Mystics en una emocionante victoria en tiempo extra sobre Indiana Fever, que cayó pese a los 32 puntos de Caitlin Clark en otro partidazo ofensivo.
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

