Phoenix Mercury en Chicago Sky

Phoenix MercuryMercuryPHX
5-4, 3-3 Visitante
71
5-4, 3-3 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHX | 14 | 22 | 14 | 21 | 71 |
Sky CHI | 17 | 25 | 22 | 25 | 89 |

Chicago SkySkyCHI
6-3, 4-0 Local
89
6-3, 4-0 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -9 | |
| 30 | 9 | 3-11 | 0-0 | 3-5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | -18 | |
| 32 | 15 | 6-13 | 2-5 | 1-2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -17 | |
| 20 | 10 | 5-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -7 | |
| 23 | 15 | 4-7 | 3-5 | 4-6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -15 | |
| 19 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -5 | |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | |
| 25 | 13 | 6-18 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | |
| NJ-MEDICAL EXEMPTION | ||||||||||||||
| NJ-BACK | ||||||||||||||
71 | 27-65 | 7-19 | 10-17 | 26 | 17 | 14 | 7 | 3 | 9 | 17 | 16 | |||
42% | 37% | 59% | ||||||||||||
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 8 | 2-5 | 0-2 | 4-4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | +10 | |
| 24 | 10 | 4-5 | 0-1 | 2-2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | +17 | |
| 25 | 20 | 8-17 | 0-3 | 4-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +15 | |
| 30 | 12 | 5-11 | 0-3 | 2-2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | +22 | |
| 32 | 15 | 6-8 | 1-2 | 2-6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +1 | |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
| 15 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | +5 | |
| 9 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
| 19 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 | |
| NJ-LEFT FOOT | ||||||||||||||
89 | 36-66 | 1-11 | 16-20 | 38 | 20 | 15 | 9 | 2 | 12 | 26 | 21 | |||
55% | 9% | 80% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Bradenton, FL
Árbitro:Amy Bonner
Árbitro:Maj Forsberg
Árbitro:Isaac Barnett
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 9 | 2 | .818 | - | G7 |
| Dallas | 7 | 3 | .700 | 1.5 | G4 |
| Las Vegas | 6 | 3 | .667 | 2 | G2 |
| Golden State | 6 | 4 | .600 | 2.5 | P1 |
| Portland | 6 | 6 | .500 | 3.5 | P2 |
| Los Angeles | 4 | 6 | .400 | 4.5 | P3 |
| Phoenix | 4 | 8 | .333 | 5.5 | G2 |
| Seattle | 3 | 9 | .250 | 6.5 | P5 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 6 | 3 | .667 | - | P1 |
| New York | 6 | 4 | .600 | 0.5 | G3 |
| Indiana | 5 | 4 | .556 | 1 | G1 |
| Toronto | 5 | 5 | .500 | 1.5 | P1 |
| Washington | 4 | 4 | .500 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 4 | 6 | .400 | 2.5 | G1 |
| Connecticut | 2 | 10 | .167 | 5.5 | P2 |
Noticias - WNBA

¡Natasha Howard lidera a las Lynx en la victoria 88-68 sobre las Storm!
Natasha Howard brilló con 27 puntos para comandar el triunfo de Minnesota por 88-68 ante Seattle, en una actuación dominante de las Lynx de principio a fin.
3h

¡Mercury resisten y derrotan a Fire con DeWanna Bonner al mando!
DeWanna Bonner firmó 19 puntos, su mejor marca de la temporada, y Natasha Mack aportó 16 para guiar a las Mercury a un triunfo 78-72 sobre las Fire a pesar de las ausencias en el roster.
17h

Wings siguen encendidas con triunfo 104-96 sobre Sparks
Arike Ogunbowale brilló con 30 puntos y 6 triples, mientras que Paige Bueckers firmó 18 puntos y un récord personal de 14 asistencias para guiar a las Wings a una victoria 104-96 sobre las Sparks y sumar su cuarta victoria consecutiva.
17h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

