Seattle Storm en Atlanta Dream

Seattle StormStormSEA
9-2, 4-0 Visitante
86
9-2, 4-0 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Storm SEA | 20 | 25 | 24 | 17 | 86 |
Dream ATL | 22 | 13 | 23 | 17 | 75 |

Atlanta DreamDreamATL
4-6, 1-4 Local
75
4-6, 1-4 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 18 | 6-11 | 0-2 | 6-7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | +15 |
| 20 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | +2 |
| 27 | 6 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +10 |
| 32 | 20 | 8-14 | 2-5 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +3 |
| 14 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +6 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +2 |
| 12 | 11 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| 11 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
86 | 31-61 | 10-21 | 14-16 | 41 | 22 | 13 | 2 | 0 | 5 | 36 | 20 | ||
51% | 48% | 88% |
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 17 | 5-10 | 1-2 | 6-6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -5 |
| 16 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -11 |
| 34 | 11 | 3-12 | 0-1 | 5-5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 |
| 21 | 4 | 1-7 | 0-2 | 2-2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 35 | 19 | 7-20 | 1-4 | 4-7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | -14 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -1 |
| 19 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 |
75 | 26-72 | 4-18 | 19-22 | 33 | 14 | 6 | 5 | 2 | 8 | 25 | 15 | ||
36% | 22% | 86% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
College Park, GA
Árbitro:Roy Gulbeyan
Árbitro:Kevin Sparrock
Árbitro:Maj Forsberg
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 3 | .786 | - | G1 |
| Las Vegas | 10 | 4 | .714 | 1 | P1 |
| Dallas | 9 | 5 | .643 | 2 | G1 |
| Golden State | 9 | 5 | .643 | 2 | G3 |
| Los Angeles | 7 | 7 | .500 | 4 | P1 |
| Portland | 7 | 9 | .438 | 5 | P1 |
| Phoenix | 4 | 11 | .267 | 7.5 | P3 |
| Seattle | 3 | 12 | .200 | 8.5 | P8 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 11 | 4 | .733 | - | G8 |
| Atlanta | 9 | 4 | .692 | 1 | G1 |
| Indiana | 9 | 5 | .643 | 1.5 | G4 |
| Toronto | 7 | 8 | .467 | 4 | P3 |
| Washington | 6 | 7 | .462 | 4 | G1 |
| Chicago | 4 | 10 | .286 | 6.5 | P4 |
| Connecticut | 2 | 14 | .125 | 9.5 | P6 |
Noticias - WNBA

¡Final de infarto! Ionescu castiga a Sky a 10 segundos del final
Sabrina Ionescu anotó la bandeja de la victoria a falta de 10 segundos y Jonquel Jones aportó 19 puntos para que las Liberty derrotaran 96-95 a las Sky en un emocionante duelo de la Commissioner's Cup.
3h

Mystics derrotan a las Sun detrás de una dominante Sonia Citron
Sonia Citron registró 24 puntos y un récord personal de 12 rebotes, mientras Michaela Onyenwere aportó 22 unidades para liderar a las Mystics a una victoria de 88-81 sobre Connecticut, que sufrió su sexta derrota consecutiva.
3h

A'ja Wilson y Paige Bueckers lideran votación de aficionados para WNBA All-Star
A'ja Wilson y Paige Bueckers encabezan la lista de jugadoras en la fase inicial de la votación de los aficionados para el All-Star de la WNBA 2026.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

