Phoenix Mercury en Seattle Storm

Phoenix MercuryMercuryPHX
9-10, 6-3 Visitante
75
9-10, 6-3 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHX | 23 | 16 | 17 | 19 | 75 |
Storm SEA | 21 | 23 | 22 | 16 | 82 |

Seattle StormStormSEA
16-5, 8-3 Local
82
16-5, 8-3 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 9 | 4-9 | 0-0 | 1-1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | +3 | |
| 37 | 16 | 8-18 | 0-0 | 0-0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | -4 | |
| 37 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -4 | |
| 37 | 17 | 4-12 | 1-3 | 8-10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 | |
| 38 | 28 | 9-19 | 7-14 | 3-3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 | |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | |
| NJ-NATIONAL TEAM COMMITMENT | ||||||||||||||
| NJ-LEFT HIP INJURY | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-CONCUSSION | ||||||||||||||
75 | 27-67 | 9-23 | 12-16 | 32 | 21 | 14 | 6 | 2 | 8 | 24 | 21 | |||
40% | 39% | 75% | ||||||||||||
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 13 | 5-14 | 1-4 | 2-2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | +9 | |
| 29 | 14 | 5-10 | 1-5 | 3-6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 | |
| 37 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | |
| 25 | 13 | 5-11 | 3-8 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
| 22 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 15 | 4-6 | 3-5 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +7 | |
| 20 | 7 | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +5 | |
| 15 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-NATIONAL TEAM COMMITMENT | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-NATIONAL TEAM COMMITMENT | ||||||||||||||
82 | 30-62 | 10-27 | 12-16 | 34 | 17 | 11 | 5 | 1 | 6 | 28 | 16 | |||
48% | 37% | 75% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Everett, WA
Árbitro:Michael Price
Árbitro:Fatou Cissoko-Stephens
Árbitro:Kevin Fahy
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 6 | 2 | .750 | - | G4 |
| Golden State | 5 | 2 | .714 | 0.5 | G2 |
| Dallas | 5 | 3 | .625 | 1 | G2 |
| Portland | 6 | 4 | .600 | 1 | G1 |
| Las Vegas | 4 | 3 | .571 | 1.5 | P2 |
| Los Angeles | 4 | 4 | .500 | 2 | P1 |
| Seattle | 3 | 6 | .333 | 3.5 | P2 |
| Phoenix | 2 | 7 | .222 | 4.5 | P5 |
Noticias - WNBA

Fire vence al Fever 100-84, limita a Caitlin Clark a 6 puntos
Caitlin Clark solo anotó 6 puntos y las Fever perdieron su segundo juego en fila, por 100-84 ante las Fire.
9h

¡Portland controla el juego y limita a Caitlin Clark a solo 6 puntos!
La ofensiva fue liderada por Megan Gustafson, quien aportó 22 puntos, mientras que la defensa del Fire limitó a Caitlin Clark a solo 6 unidades en una noche complicada para la estrella de Indiana.
11h

¡Las Connecticut Sun consiguen su segunda victoria de la temporada al derrotar 84-81 a las Los Angeles Sparks!
Aneesah Morrow anotó 17 puntos y lideró a las Sun en su triunfo por 84-81 sobre las Sparks de Los Ángeles.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

