Seattle Storm en Connecticut Sun

Seattle StormStormSEA
20-13, 8-8 Visitante
71
20-13, 8-8 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Storm SEA | 13 | 21 | 21 | 16 | 71 |
Sun CON | 18 | 13 | 17 | 16 | 64 |

Connecticut SunSunCON
24-9, 13-4 Local
64
24-9, 13-4 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 14 | 7-12 | 0-2 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | -5 | |
| 22 | 11 | 5-8 | 0-1 | 1-2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
| 22 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | -5 | |
| 36 | 18 | 7-14 | 0-3 | 4-4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +1 | |
| 32 | 17 | 5-16 | 3-8 | 4-7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | +6 | |
| 25 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +21 | |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
71 | 29-62 | 3-17 | 10-15 | 31 | 22 | 13 | 8 | 8 | 3 | 28 | 19 | |||
47% | 18% | 67% | ||||||||||||
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 26 | 9-19 | 4-7 | 4-6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +2 | |
| 35 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | -11 | |
| 34 | 21 | 8-11 | 0-0 | 5-7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | |
| 32 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +1 | |
| 32 | 9 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 14 | 2 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -10 | |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
64 | 24-58 | 5-15 | 11-17 | 30 | 18 | 15 | 7 | 3 | 7 | 23 | 14 | |||
41% | 33% | 65% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT

Árbitro:Isaac Barnett
Árbitro:Teresa Stuck
Árbitro:Kevin Fahy

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 1 | .800 | - | G4 |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | 1 | P1 |
| Dallas | 3 | 2 | .600 | 1 | G2 |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | 1.5 | P1 |
| Phoenix | 2 | 3 | .400 | 2 | P1 |
| Portland | 2 | 3 | .400 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 1 | 4 | .200 | 3 | P3 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Atlanta | 2 | 1 | .667 | 0.5 | P1 |
| Chicago | 3 | 2 | .600 | 0.5 | P1 |
| Indiana | 3 | 2 | .600 | 0.5 | G2 |
| Toronto | 3 | 2 | .600 | 0.5 | G2 |
| Washington | 2 | 2 | .500 | 1 | P1 |
| Connecticut | 1 | 5 | .167 | 3 | G1 |
Noticias - WNBA

Connecticut logra su primera victoria de la temporada tras vencer a Seattle
Kennedy Burke anotó 15 puntos y convirtió una jugada de tres puntos a falta de 2.8 segundos para darle al Connecticut Sun su primera victoria de la temporada, 80-78 sobre Seattle Storm.
17h

Gabriela Jáquez aporta 12 puntos, pero Chicago Sky cae ante Dallas Wings
Gabriela Jáquez registró 12 puntos en la derrota de Chicago Sky como local frente a Dallas Wings, en un partido intenso de la WNBA.
17h

Triple-doble de Jessica Shepard ayuda a las Wings a remontar ante Sky
Jessica Shepard registró el segundo triple-doble de su carrera, Arike Ogunbowale anotó 11 de sus 23 puntos en el último cuarto; y las Dallas Wings vencieron 99-89 a las Chicago Sky.
17h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

