Los Angeles Sparks en Connecticut Sun

Los Angeles SparksSparksLA
4-4, 3-1 Visitante
81
4-4, 3-1 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sparks LA | 18 | 18 | 24 | 21 | 81 |
Sun CON | 20 | 19 | 23 | 22 | 84 |

Connecticut SunSunCON
2-8, 1-3 Local
84
2-8, 1-3 Local
Los Angeles Sparks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 12 | 4-8 | 1-4 | 3-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -13 | |
| 30 | 11 | 4-13 | 0-2 | 3-5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | -4 | |
| 30 | 13 | 5-12 | 0-4 | 3-5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
| 32 | 16 | 3-9 | 2-4 | 8-8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | +5 | |
| 27 | 16 | 6-13 | 2-4 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | +11 | |
| 13 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 | |
| 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 13 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ANKLE INJURY | ||||||||||||||
81 | 27-66 | 8-25 | 19-26 | 29 | 16 | 16 | 9 | 7 | 11 | 18 | 24 | |||
41% | 32% | 73% | ||||||||||||
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 12 | 5-11 | 1-3 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +2 | |
| 32 | 17 | 6-13 | 1-4 | 4-4 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 | |
| 15 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 29 | 9 | 4-10 | 0-1 | 1-2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +6 | |
| 21 | 12 | 5-14 | 1-6 | 1-4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | +4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | +4 | |
| 11 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 17 | 4 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | +3 | |
| 24 | 14 | 4-8 | 2-5 | 4-8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | +3 | |
| 13 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| 6 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| NJ-CONCUSSION PROTOCOL | ||||||||||||||
84 | 28-67 | 6-22 | 22-31 | 37 | 18 | 16 | 11 | 9 | 12 | 25 | 29 | |||
42% | 27% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de LA @ CON
¡Las Connecticut Sun consiguen su segunda victoria de la temporada al derrotar 84-81 a las Los Angeles Sparks!
- 1:55
Partidos
Información del partido
Hartford, CT
Árbitro:Kevin Fahy
Árbitro:Genesis Perrymond
Árbitro:Gerda Gatling
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 10 | 2 | .833 | - | G8 |
| Las Vegas | 9 | 3 | .750 | 1 | G5 |
| Dallas | 8 | 4 | .667 | 2 | G1 |
| Golden State | 7 | 5 | .583 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 6 | 6 | .500 | 4 | G2 |
| Portland | 6 | 8 | .429 | 5 | P4 |
| Phoenix | 4 | 10 | .286 | 7 | P2 |
| Seattle | 3 | 11 | .214 | 8 | P7 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 9 | 4 | .692 | - | G6 |
| Atlanta | 8 | 4 | .667 | 0.5 | P1 |
| Indiana | 7 | 5 | .583 | 1.5 | G2 |
| Toronto | 7 | 6 | .538 | 2 | P1 |
| Washington | 5 | 6 | .455 | 3 | G1 |
| Chicago | 4 | 9 | .308 | 5 | P3 |
| Connecticut | 2 | 12 | .143 | 7.5 | P4 |
Noticias - WNBA

Washington sobrevive y derrota a Tempo por marcador de 86-85
Washington sobrevive y derrota a Tempo por marcador de 86-85
2h

A'ja Wilson lidera otra victoria y Chelsea Gray entra en los libros de historia
A'ja Wilson volvió a dominar la pintura con 32 puntos, su segundo partido consecutivo superando la barrera de los 30, mientras que Chelsea Gray brilló desde larga distancia al igualar el récord de la WNBA con nueve triples en una actuación de 29 puntos.
1d

Paige Bueckers anota 31 puntos en la victoria de Wings
Paige Bueckers anotó 31 puntos, su mejor marca de la temporada y las Dallas Wings derrotaron a las Phoenix Mercury 85-70.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

