México en Australia

MéxicoMéxicoMEX
2-1
16
2-1
Final/6

AustraliaAustraliaAUS
1-2
1
1-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 16 | 13 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 6 | 0 |
Bateo de México
| hitters |
|---|
J. Hairston CF |
A. Murillo LF |
Edgar V. Gonzalez 2B |
A. Gonzalez 1B |
J. Cantu 3B |
S. Hairston CF |
J. Vasquez DH |
K. Garcia RF |
M. Ojeda C |
A. Ojeda SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .364 | .500 | .455 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .417 | .500 | 1.083 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .467 | .929 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .444 | .643 | .778 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 | .455 | .800 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | .444 | .500 | 1.111 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .333 | .143 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 |
| 32 | 16 | 13 | 15 | 3 | 3 | 6 |
Bateo de Australia
| hitters |
|---|
T. Oeltjen CF |
M. Dening CF |
L. Hughes 3B |
C. Snelling RF |
D. Berg RF |
J. Huber LF |
B. Risinger DH |
M. Collins DH |
B. Roneberg 1B |
S. Welch 1B |
B. Harman SS |
A. Graham C |
J. Naughton C |
J. Beresford 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .538 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .357 | .583 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .385 | .818 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .231 | .091 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .700 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .714 | .750 | 1.286 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .364 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .400 | .556 |
| 23 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Pitcheo de México
| pitchers |
|---|
J. Campillo |
R. Lopez |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 65-39 | 1.93 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-11 | 4.50 |
| 6.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 82-52 |
Pitcheo de Australia
| pitchers |
|---|
D. Welch |
B. Wise |
L. Hendriks |
P. Mildren |
T. Crawford |
D. Naylor |
A. Bright |
S. Mitchinson |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 53-34 | 12.00 |
| 0.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9-2 | INF |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 10.80 |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 11.57 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27-20 | 6.75 |
| 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20-9 | 81.00 |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | INF |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.00 |
| 6.0 | 13 | 16 | 16 | 3 | 6 | 3 | 138-83 |
Anotaciones
Información del partido
12:00 AM, 12 de Marzo, 2009