CincinnatiReds
- 59-64
- 5° en Div Central LN
Estadísticas de Bateo Cincinnati Reds 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Sal Stewart 1B |
| Elly De La Cruz SS |
| Spencer Steer 1B |
| JJ Bleday LF |
| Eugenio Suarez DH |
| Matt McLain 2B |
| Tyler Stephenson C |
| Nathaniel Lowe 1B * |
| TJ Friedl CF |
| Dane Myers CF |
| Noelvi Marte RF |
| Ke'Bryan Hayes 3B |
| Blake Dunn CF |
| Edwin Arroyo 2B |
| Will Benson RF |
| Jose Trevino C |
| Rece Hinds RF * |
| P.J. Higgins C |
| Hector Rodriguez RF |
| Michael Toglia 1B |
| Ivan Johnson 2B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 468 | 68 | 121 | 23 | 0 | 26 | 91 | 222 | 53 | 117 | 12 | .259 | .335 | .474 | .809 | 1.8 |
| 104 | 409 | 68 | 107 | 18 | 5 | 20 | 56 | 195 | 51 | 124 | 21 | .262 | .344 | .477 | .821 | 3.2 |
| 98 | 340 | 54 | 81 | 14 | 0 | 16 | 40 | 143 | 35 | 86 | 3 | .238 | .319 | .421 | .739 | 0.3 |
| 95 | 336 | 45 | 73 | 13 | 1 | 20 | 47 | 148 | 57 | 84 | 6 | .217 | .332 | .440 | .773 | 1.2 |
| 92 | 327 | 31 | 67 | 15 | 0 | 18 | 49 | 136 | 34 | 131 | 0 | .205 | .286 | .416 | .702 | -0.4 |
| 99 | 319 | 42 | 62 | 16 | 0 | 11 | 29 | 111 | 41 | 102 | 14 | .194 | .293 | .348 | .641 | 0.2 |
| 95 | 299 | 32 | 75 | 16 | 0 | 12 | 39 | 127 | 36 | 86 | 0 | .251 | .333 | .425 | .758 | 1.8 |
| 83 | 248 | 26 | 66 | 17 | 0 | 12 | 37 | 119 | 28 | 70 | 0 | .266 | .341 | .480 | .820 | 0.7 |
| 70 | 212 | 19 | 34 | 6 | 1 | 3 | 11 | 51 | 20 | 55 | 5 | .160 | .245 | .241 | .485 | -0.8 |
| 87 | 192 | 22 | 48 | 8 | 0 | 3 | 18 | 65 | 27 | 58 | 8 | .250 | .348 | .339 | .687 | 0.3 |
| 61 | 187 | 19 | 36 | 7 | 0 | 6 | 15 | 61 | 10 | 50 | 7 | .193 | .232 | .326 | .559 | -1.3 |
| 69 | 176 | 17 | 26 | 2 | 1 | 5 | 8 | 45 | 10 | 37 | 1 | .148 | .202 | .256 | .458 | -0.4 |
| 38 | 142 | 20 | 40 | 7 | 1 | 2 | 7 | 55 | 10 | 33 | 6 | .282 | .335 | .387 | .723 | 1.0 |
| 44 | 131 | 13 | 32 | 3 | 1 | 0 | 5 | 37 | 5 | 31 | 1 | .244 | .286 | .282 | .568 | -0.4 |
| 51 | 96 | 11 | 18 | 3 | 1 | 3 | 6 | 32 | 16 | 38 | 1 | .188 | .310 | .333 | .643 | -0.2 |
| 31 | 96 | 10 | 24 | 3 | 0 | 4 | 12 | 39 | 1 | 20 | 0 | .250 | .258 | .406 | .664 | 0.3 |
| 12 | 33 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 18 | 0 | .121 | .167 | .212 | .379 | -0.3 |
| 13 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 8 | 0 | .231 | .276 | .269 | .545 | -0.1 |
| 9 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | .083 | .185 | .125 | .310 | -0.4 |
| 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | .167 | .231 | .250 | .481 | 0.0 |
| 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | .083 | .214 | .083 | .298 | -0.1 |
| 123 | 4085 | 502 | 925 | 177 | 11 | 161 | 479 | 1607 | 443 | 1166 | 87 | .226 | .306 | .393 | .700 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Sal Stewart 1B |
| Elly De La Cruz SS |
| Spencer Steer 1B |
| JJ Bleday LF |
| Eugenio Suarez DH |
| Matt McLain 2B |
| Tyler Stephenson C |
| Nathaniel Lowe 1B * |
| TJ Friedl CF |
| Dane Myers CF |
| Noelvi Marte RF |
| Ke'Bryan Hayes 3B |
| Blake Dunn CF |
| Edwin Arroyo 2B |
| Will Benson RF |
| Jose Trevino C |
| Rece Hinds RF * |
| P.J. Higgins C |
| Hector Rodriguez RF |
| Michael Toglia 1B |
| Ivan Johnson 2B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 468 | 73.9 | 5.4 | .100 | 0.45 | .216 | .346 | 3.94 | 49 | 532 | 18.0 | .259 | .335 | .474 | .809 |
| 104 | 409 | 69.3 | 5.9 | .110 | 0.41 | .215 | .374 | 4.00 | 43 | 465 | 20.5 | .262 | .344 | .477 | .821 |
| 98 | 340 | 45.1 | 4.5 | .091 | 0.41 | .182 | .294 | 3.96 | 30 | 384 | 21.3 | .238 | .319 | .421 | .739 |
| 95 | 336 | 50.8 | 5.0 | .143 | 0.68 | .223 | .396 | 3.93 | 34 | 398 | 16.8 | .217 | .332 | .440 | .773 |
| 92 | 327 | 39.1 | 4.0 | .093 | 0.26 | .211 | .312 | 4.09 | 33 | 367 | 18.2 | .205 | .286 | .416 | .702 |
| 99 | 319 | 35.7 | 3.6 | .112 | 0.40 | .154 | .317 | 4.06 | 27 | 367 | 29.0 | .194 | .293 | .348 | .641 |
| 95 | 299 | 42.6 | 5.0 | .106 | 0.42 | .174 | .291 | 4.04 | 28 | 339 | 24.9 | .251 | .333 | .425 | .758 |
| 83 | 248 | 40.8 | 6.0 | .101 | 0.40 | .214 | .327 | 4.23 | 29 | 276 | 20.7 | .266 | .341 | .480 | .820 |
| 70 | 212 | 12.2 | 1.8 | .083 | 0.36 | .080 | .198 | 3.71 | 10 | 242 | 70.7 | .160 | .245 | .241 | .485 |
| 87 | 192 | 25.7 | 4.6 | .121 | 0.47 | .089 | .271 | 4.04 | 11 | 224 | 64.0 | .250 | .348 | .339 | .687 |
| 61 | 187 | 12.9 | 2.2 | .051 | 0.20 | .134 | .214 | 3.75 | 13 | 198 | 31.2 | .193 | .232 | .326 | .559 |
| 69 | 176 | 5.8 | 1.0 | .053 | 0.27 | .108 | .170 | 3.46 | 8 | 188 | 35.2 | .148 | .202 | .256 | .458 |
| 38 | 142 | 18.6 | 4.7 | .065 | 0.30 | .106 | .197 | 3.54 | 10 | 155 | 71.0 | .282 | .335 | .387 | .723 |
| 44 | 131 | 10.8 | 2.8 | .035 | 0.16 | .038 | .076 | 3.54 | 4 | 142 | 0.0 | .244 | .286 | .282 | .568 |
| 51 | 96 | 10.8 | 3.7 | .140 | 0.42 | .146 | .313 | 4.14 | 7 | 114 | 32.0 | .188 | .310 | .333 | .643 |
| 31 | 96 | 9.4 | 3.3 | .010 | 0.05 | .156 | .156 | 3.34 | 7 | 99 | 24.0 | .250 | .258 | .406 | .664 |
| 12 | 33 | 0.5 | 0.5 | .028 | 0.06 | .091 | .121 | 4.11 | 3 | 36 | 0.0 | .121 | .167 | .212 | .379 |
| 13 | 26 | 1.9 | 2.0 | .063 | 0.25 | .038 | .115 | 4.00 | 1 | 32 | 0.0 | .231 | .276 | .269 | .545 |
| 9 | 24 | 0.0 | 0.0 | .111 | 0.43 | .042 | .167 | 3.63 | 1 | 27 | 0.0 | .083 | .185 | .125 | .310 |
| 5 | 12 | 0.2 | 0.6 | .077 | 0.20 | .083 | .167 | 3.54 | 1 | 13 | 0.0 | .167 | .231 | .250 | .481 |
| 12 | 12 | 0.4 | 0.9 | .143 | 0.33 | .000 | .333 | 4.14 | 0 | 14 | 0.0 | .083 | .214 | .083 | .298 |
| 123 | 4085 | 505.5 | 4.1 | .096 | 0.38 | .167 | .290 | 3.92 | 349 | 4612 | 25.4 | .226 | .306 | .393 | .700 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo