Detroit Tigers en New York Mets
Bateo de Tigers
a-se ponchó tirándole por Keith en la 7o
b-bateó sencillo al jardín derecho por McKinstry en la 7o
c-se ponchó tirándole por McGonigle en la 9o
- Bateando
- 2BWorkman (1, Peralta); Keith (8, Peralta); McGonigle (12, Raley)
- HRDingler (7, 2o entrada ante Peralta 0 en base, 0 Out)
- RBIDingler (27), Torkelson (16)
- SFTorkelson
- Team LOB10
- Team RISP0-9 (Jones 0-2, McKinstry 0-1, Pérez 0-1, Vierling 0-2, Greene 0-2, Dingler 0-1)
- Corrido de bases
- SBMcGonigle (6, 2o base de Peralta/Alvarez)
- Fildeo
- EVanasco (1, fielding); Workman (1, throw)
Bateo de Mets
| hitters |
|---|
C. BengeRF |
J. SotoLF |
B. Baty3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .215 | .280 | .331 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .223 | .272 | .289 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .271 | .366 | .458 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .219 | .310 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .239 | .281 | .416 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 | .351 | .480 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 | .278 | .333 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .216 | .285 | .310 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .281 | .306 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .500 | .800 | 1.500 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | .317 | .393 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .208 | .255 | .292 |
| 39 | 10 | 13 | 9 | 0 | 6 | 8 |
a-se embasó por base por bolas por Alvarez en la 6o
b-se ponchó mirando por Melendez en la 7o
- Bateando
- 2BAlvarez (5, Flaherty)
- 3BEwing (1, De Jesús)
- RBITorrens (8), Slater (2), Soto (11), Bichette (17), Vientos (17), Alvarez (10), Benge (12), Ewing 2 (2)
- 2Out RBITorrens; Ewing 2.
- Team LOB11
- Team RISP5-17 (Semien 1-3, Torrens 1-2, Slater 0-1, Soto 0-1, Bichette 0-1, Melendez 0-1, Vientos 1-2, Alvarez 0-1, Baty 0-2, Benge 2-3)
- Corrido de bases
- SBEwing (1, 2o base de Smith/Dingler)
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
J. Flaherty(L, 0-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 97-59 | 5.73 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19-11 | 3.86 |
| 0.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28-14 | 3.75 |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14-12 | 7.04 |
| 1.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38-26 | 18.00 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.00 |
| 8.0 | 13 | 10 | 7 | 6 | 8 | 0 | 202-125 |
- Pitcheo
- WPFlaherty
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSmith 3/5; Flaherty 9/20; Rogers 0/1; De Jesús 5/6; Vanasco 6/9; Holton 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSmith-8-0-4-2; Flaherty-17-6-21-15; Rogers-2-0-0-1; De Jesús-4-2-1-5; Vanasco-7-4-8-7; Holton-5-4-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSmith 1-0; Flaherty 2-7; Rogers 1-0; De Jesús 1-2; Vanasco 2-1; Holton 0-1
- Marcadores de juegosJ Flaherty 36
Pitcheo de Mets
| pitchers |
|---|
F. Peralta(W, 3-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 100-68 | 3.10 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-13 | 1.13 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 41-25 | 0.82 |
| 9.0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 159-106 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRaley 5/5; Peralta 14/25; Warren 5/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRaley-1-4-4-4; Peralta-16-13-22-15; Warren-10-3-8-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRaley 1-1; Peralta 2-8; Warren 1-2
- Marcadores de juegosF Peralta 56
Anotaciones
Entrada | DET | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dingler bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Torkelson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Pérez anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Alvarez falló por jugada de selección al campocorto, Melendez anotó, Ewing out en segunda, Baty a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Vientos bateó sencillo al jardín derecho, Bichette anotó, Soto a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | Benge bateó sencillo al jardín izquierdo, Alvarez anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Bichette falló por jugada de selección a tercera, Ewing anotó y Torrens anotó, Benge llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base Workman, Benge llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 5 | ||
| 6° | Soto falló con rodado a primera, Benge anotó, Bichette a segunda. | 2 | 6 | ||
| 7° | Ewing bateó un triple al jardín derecho, Baty anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | Torrens bateó sencillo al jardín derecho, Ewing anotó. | 2 | 8 | ||
| 8° | Soto anotó por error, Slater llegó a salvo en primera on fielding error del lanzador Vanasco, Vientos a segunda. | 2 | 9 | ||
| 8° | Ewing se embasó por base por bolas, Vientos anotó, Semien a segunda, Slater a tercera. | 2 | 10 | ||
Videos de DET @ NYM
Detroit toma ventaja gracias al poder de Dingler
Ewing castiga a Detroit con triple en el 7mo
NYM lideran 1-0
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 12 de Mayo, 2026
Queens, Nueva York
Asistencia: 36,382
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

