Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 71-45 | 7.00 | |
| 2.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 36-23 | 3.21 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 35-21 | 2.30 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 20-15 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
7:40 PM, 12 de Mayo, 2026
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 23,715
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Dexter Kelley
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Wood bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (396 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | García Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Lile bateó un jonrón al jardín derecho (415 pies). | 3 | 0 | ||
| 4° | McLain falló por jugada de selección a segunda, De La Cruz anotó, Bleday out en segunda, Stewart a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Stephenson falló por jugada de selección a tercera, Stewart anotó on fielding error del tercera base House, Benson a segunda, McLain a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | García Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 4 | 2 | ||
| 5° | Lile bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (429 pies), House anotó y Young anotó. | 7 | 2 | ||
| 8° | House bateó un jonrón al jardín central (393 pies), Ruiz anotó. | 9 | 2 | ||
| 9° | Tena bateó un doble al jardín izquierdo, Nuñez anotó. | 10 | 2 | ||
| 9° | Bleday bateó sencillo al jardín derecho, Steer anotó y Stewart anotó. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

