Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 80-50 | 7.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-11 | 3.43 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 4.91 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26-20 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 7.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
8:40 PM, 19 de Mayo, 2026
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 13,557
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Paredes bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies), Peña anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Bell bateó sencillo al jardín derecho, Buxton anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2.5 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 5 | G2 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 7 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |

