Atlanta Braves en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 81-44 | 2.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3.16 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 1.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 0.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 1.02 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
8:15 PM, 30 de Mayo, 2026
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 36,848
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | ATL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Yastrzemski bateó sencillo al jardín central, Albies anotó, Dubón a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Bleday bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies), Steer anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Acuña Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (368 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Mateo bateó un jonrón al jardín izquierdo (410 pies). | 3 | 2 | ||
| 7° | Olson bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 4 | 2 | ||
| 9° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central (405 pies). | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 8 | G1 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |

