Seattle Mariners en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
7:45 PM, 12 de Junio, 2026
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 22,226
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Willie Traynor
Anotaciones
Entrada | SEA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Canzone bateó un triple al jardín central, Arozarena anotó y Raley anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Mastrobuoni bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Canzone anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Emerson bateó un jonrón al jardín central (407 pies), Pereda anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Wood bateó un jonrón al jardín derecho (416 pies). | 5 | 1 | ||
| 5° | Young anotó on Cornelio wild pitch, Robles a segunda por lanzamiento descontrolado de Cornelio, Rodríguez a tercera por lanzamiento descontrolado de Cornelio. | 6 | 1 | ||
| 5° | Raley bateó sencillo al jardín derecho, Rodríguez anotó y Robles anotó. | 8 | 1 | ||
| 8° | Canzone bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (395 pies). | 9 | 1 | ||
| 8° | Crews bateó un jonrón al jardín central (440 pies). | 9 | 2 | ||
| 9° | Naylor bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 10 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | P2 |
| Athletics | 35 | 36 | .493 | 1 | P1 |
| Texas | 35 | 36 | .493 | 1 | G1 |
| Houston | 33 | 40 | .452 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 29 | 43 | .403 | 7.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |

