Toronto Blue Jays en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 108-66 | 2.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 5.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 1.85 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16-11 | 4.50 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19-13 | 0.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
7:45 PM, 16 de Junio, 2026
Boston, Massachusetts
Asistencia: 32,392
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Anotaciones
Entrada | TOR | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Springer bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Giménez anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Schneider bateó un jonrón al jardín izquierdo (419 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | Giménez bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 3 | 0 | ||
| 6° | Schneider bateó un doble al jardín central, Okamoto anotó, Lukes a tercera. | 4 | 0 | ||
| 8° | Duran bateó un jonrón al jardín central (445 pies). | 4 | 1 | ||
| 9° | Springer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (438 pies), Straw anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible

