BuffaloBulls
- 0-4
- 2° en MAC - East
Plantel Buffalo Bulls - 2023
Ofensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.88 m | 86 kg | FR | Hopewell, VA | ||
QB | 1.98 m | 97 kg | FR | Davisburg, MI | ||
QB | 1.93 m | 86 kg | JR | San Diego, CA | ||
QB | 1.88 m | 96 kg | JR | Atlanta, GA | ||
QB | 1.85 m | 88 kg | FR | Endwell, NY | ||
QB | 1.88 m | 94 kg | SR | Lakewood, NY | ||
QB | 1.91 m | 95 kg | SO | Rocklin, CA | ||
RB | 1.83 m | 102 kg | JR | Topeka, KS | ||
RB | 1.75 m | 86 kg | SR | Washington, DC | ||
RB | 1.8 m | 86 kg | FR | Fairport, NY | ||
RB | 1.83 m | 88 kg | SO | Irvington, NJ | ||
RB | 1.83 m | 96 kg | JR | Claremore, OK | ||
RB | 1.75 m | 79 kg | FR | Port Jefferson Station, NY | ||
RB | 1.75 m | 79 kg | FR | Port Jefferson Station, NY | ||
RB | 1.78 m | 81 kg | FR | Akron, OH | ||
RB | 1.88 m | 97 kg | SO | Utica, NY | ||
WR | 1.83 m | 86 kg | SR | Pen Argyl, PC | ||
WR | 1.78 m | 77 kg | FR | Staten Island, NY | ||
WR | 1.88 m | 79 kg | SR | Vero Beach, FL | ||
WR | 1.88 m | 92 kg | SR | Houston, TX | ||
WR | 1.93 m | 100 kg | SR | Winter Garden, FL | ||
WR | 1.83 m | 92 kg | SR | Truckee, CA | ||
WR | 1.93 m | 90 kg | SR | Penllyn, PC | ||
WR | 1.85 m | 101 kg | FR | Buffalo, NY | ||
WR | 1.98 m | 90 kg | FR | Charlotte, NC | ||
WR | 1.88 m | 90 kg | JR | Columbus, MS | ||
WR | 1.73 m | 68 kg | FR | Webster, NY | ||
WR | 1.88 m | 88 kg | SO | Clarence, NY | ||
WR | 1.83 m | 79 kg | JR | Birmingham, AL | ||
WR | 1.96 m | 88 kg | FR | Buffalo, NY | ||
TE | 1.98 m | 106 kg | FR | Glenn Dale, MD | ||
TE | 1.98 m | 120 kg | SR | Tampa, FL | ||
TE | 1.98 m | 106 kg | SO | Mountain View, CA | ||
TE | 1.83 m | 108 kg | SR | Pittsford, NY | ||
TE | 1.91 m | 95 kg | FR | Manhattan, NY | ||
TE | 1.98 m | 111 kg | SR | Buffalo, NY | ||
TE | 1.96 m | 104 kg | JR | Arkansas City, KS | ||
TE | 1.98 m | 115 kg | FR | Oxford, MI | ||
OL | 1.98 m | 138 kg | SO | St. Louis, MO | ||
OL | 1.91 m | 131 kg | JR | Buffalo, NY | ||
OL | 1.93 m | 142 kg | JR | West Point, MS | ||
OL | 1.96 m | 145 kg | JR | Gasport, NY | ||
OL | 1.98 m | 122 kg | SO | Victor, NY | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | FR | Ossining, NY | ||
OL | 1.93 m | 129 kg | FR | Rochester, NY | ||
OL | 1.93 m | 127 kg | JR | Clarence, NY | ||
OL | 1.93 m | 144 kg | SO | Philadelphia, PC | ||
OL | 1.85 m | 128 kg | SR | Brockport, NY | ||
OL | 1.98 m | 142 kg | SR | Annapolis, MD | ||
OL | 1.96 m | 129 kg | FR | Staten Island, NY | ||
OL | 1.88 m | 129 kg | SR | Crestview, FL | ||
OL | 1.98 m | 152 kg | SR | Salmon Arm, Canadá | ||
OL | 1.93 m | 136 kg | JR | North Plainfield, NJ |
Defensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE | 1.98 m | 100 kg | SO | Philadelphia, PC | ||
DE | 1.91 m | 113 kg | SR | Bayonne, NJ | ||
DE | 1.91 m | 108 kg | FR | Victor, NY | ||
DE | 1.85 m | 107 kg | SR | Tallahassee, FL | ||
DE | 1.88 m | -- | JR | Forest, MS | ||
DE | 1.88 m | 106 kg | SR | Elizabeth, NJ | ||
DE | 1.93 m | 111 kg | SO | Richmond, VA | ||
Nick Roy11 | DE | 1.91 m | 96 kg | FR | Montreal, Canadá | |
DE | 1.93 m | 108 kg | SR | Wappingers Falls, NY | ||
DE | 1.91 m | 108 kg | JR | Bronx, NY | ||
DT | 1.91 m | 133 kg | SR | Ashland, AL | ||
DT | 1.91 m | 136 kg | FR | Dalzell, SC | ||
DT | 1.85 m | 127 kg | FR | Seat Pleasant, MD | ||
DT | 1.88 m | 129 kg | SR | Pensacola, FL | ||
DT | 1.88 m | 108 kg | FR | Hamburgo, NY | ||
DT | 1.88 m | 130 kg | FR | Upper Marlboro, MD | ||
DT | 1.88 m | 142 kg | FR | Brampton, Canadá | ||
DT | 1.91 m | 129 kg | SR | Round Rock, TX | ||
DT | 1.83 m | 124 kg | SR | Columbia, MD | ||
LB | 1.85 m | 105 kg | SR | Depew, NY | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | FR | Lawrenceville, GA | ||
LB | 1.91 m | 115 kg | JR | Long Beach, CA | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | SR | West Seneca, NY | ||
LB | 1.83 m | 102 kg | FR | Moultrie, GA | ||
LB | 1.91 m | 99 kg | FR | Petersburg, VA | ||
LB | 1.85 m | 104 kg | SR | Penfield, NY | ||
CB | 1.85 m | 86 kg | JR | Pittsford, NY | ||
CB | 1.8 m | 88 kg | SR | Largo, FL | ||
CB | 1.8 m | 83 kg | SO | Queens, NY | ||
CB | 1.85 m | 81 kg | SO | Washington, DC | ||
CB | 1.83 m | 81 kg | SO | Monroe, LA | ||
CB | 1.88 m | 83 kg | SR | San Mateo, CA | ||
CB | 1.8 m | 72 kg | FR | Kennesaw, GA | ||
CB | 1.75 m | 88 kg | JR | White Plains, MD | ||
CB | 1.85 m | 87 kg | SR | Southaven, MS | ||
CB | 1.91 m | 83 kg | JR | Tampa, FL | ||
CB | 1.8 m | 74 kg | SO | Rochester, NY | ||
CB | 1.85 m | 88 kg | SR | Pittsburgh, PC | ||
CB | 1.83 m | 95 kg | SR | Tampa, FL | ||
S | 1.85 m | 86 kg | JR | Whittier, CA | ||
S | 1.83 m | 86 kg | SO | Wappingers Falls, NY | ||
S | 1.83 m | 83 kg | FR | Rochester, NY | ||
S | 1.83 m | 88 kg | SR | Southfield, MI | ||
S | 1.83 m | 90 kg | SO | Memphis, TN | ||
S | 1.93 m | 86 kg | SO | Elmont, NY | ||
S | 1.88 m | 86 kg | SR | Muskegon, MI | ||
S | 1.78 m | 81 kg | FR | Buffalo, NY | ||
S | 1.78 m | 83 kg | FR | Rochester, NY | ||
S | 1.75 m | 81 kg | JR | Rochester, NY |
Entrenador Maurice Linguist