Missouri StateBears
- 1° en CUSA
Plantel Missouri State Bears 2026
Ofensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.91 m | 102 kg | SR | Nueva York, NY | ||
QB | 1.88 m | 92 kg | JR | Bushnell, FL | ||
QB | 1.93 m | 99 kg | SO | Lee's Summit, MO | ||
QB | 1.8 m | 88 kg | SR | Clayton, NC | ||
QB | 1.93 m | 88 kg | FR | Ballwin, MO | ||
RB | 1.73 m | 83 kg | FR | Miami, FL | ||
RB | 1.83 m | 92 kg | SR | Anna, TX | ||
RB | 1.75 m | 86 kg | JR | Nixa, MO | ||
RB | 1.78 m | 88 kg | FR | Orlando, FL | ||
RB | 1.73 m | 81 kg | SO | Oxnard, CA | ||
RB | 1.85 m | 102 kg | SR | West Plains, MO | ||
RB | 1.75 m | 86 kg | JR | Waxahachie, TX | ||
WR | 1.8 m | 72 kg | FR | Boynton Beach, FL | ||
WR | 1.91 m | 95 kg | SR | Los Ángeles, CA | ||
WR | 1.83 m | 82 kg | FR | St. Louis, MO | ||
WR | 1.96 m | 102 kg | SO | Fairfax, OK | ||
WR | 1.88 m | 90 kg | FR | Richmond, TX | ||
WR | 1.8 m | 79 kg | SO | Omaha, NE | ||
WR | 1.91 m | 86 kg | SO | Tulsa, OK | ||
WR | 1.85 m | 87 kg | SR | Overland Park, KS | ||
WR | 1.93 m | 78 kg | SR | Cincinnati, OH | ||
WR | 1.83 m | 86 kg | SR | Atlanta, GA | ||
WR | 1.91 m | 83 kg | SR | Melissa, TX | ||
WR | 1.85 m | 74 kg | SR | Cocoa, FL | ||
WR | 1.83 m | 77 kg | FR | Blue Springs, MO | ||
WR | 1.83 m | 86 kg | FR | Dallas, TX | ||
WR | 1.83 m | 81 kg | FR | Pembroke Pines, FL | ||
TE | 1.91 m | 104 kg | SO | Wichita, KS | ||
TE | 1.98 m | 111 kg | SO | Scottsdale, AZ | ||
TE | 1.93 m | 127 kg | SR | Bolingbrook, IL | ||
TE | 1.93 m | 106 kg | SO | Republic, MO | ||
OL | 2.01 m | 154 kg | FR | St. Louis, MO | ||
OL | 1.91 m | 127 kg | SR | North Chesterfield, VA | ||
OL | 1.93 m | 138 kg | FR | Carrollton, GA | ||
OL | 1.98 m | 136 kg | JR | Mount Washington, KY | ||
OL | 1.98 m | 142 kg | SO | Overland Park, KS | ||
OL | 1.96 m | 129 kg | JR | Centennial, CO | ||
OL | 1.98 m | 140 kg | SR | Bradenton, FL | ||
OL | 1.93 m | 143 kg | FR | Bellflower, CA | ||
OL | 1.96 m | 145 kg | JR | Norwalk, IA | ||
OL | 1.98 m | 138 kg | FR | Eureka, MO | ||
OL | 1.91 m | 138 kg | FR | Douglasville, GA | ||
OL | 1.91 m | 129 kg | SO | St. Louis, MO | ||
OL | 1.93 m | 138 kg | SO | St. Charles, MO | ||
OL | 2.03 m | 145 kg | FR | Eagle, WI | ||
OL | 1.85 m | 120 kg | JR | Des Plaines, IL | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | SR | Katy, TX |
Defensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.85 m | 124 kg | SR | Allen, TX | ||
DL | 1.85 m | 137 kg | JR | Sumter, SC | ||
DL | 1.91 m | 140 kg | JR | Natchez, MS | ||
Cam Gray98 | DL | 1.88 m | 120 kg | FR | Arlington, TX | |
DL | 1.88 m | 127 kg | FR | Dallas, TX | ||
DL | 1.91 m | 131 kg | SR | Chester, VA | ||
DL | 1.91 m | 140 kg | JR | Milton, GA | ||
DE | 1.93 m | 111 kg | SR | Roanoke, AL | ||
DE | 1.91 m | 104 kg | SO | Columbia, MO | ||
DE | 1.91 m | 104 kg | SO | Greensboro, NC | ||
DE | 1.93 m | 128 kg | JR | Verona, Italia | ||
DE | 1.91 m | 92 kg | FR | Orlando, FL | ||
DE | 1.96 m | 108 kg | SO | Springfield, MO | ||
DE | 1.96 m | 117 kg | SR | Cincinnati, OH | ||
DE | 1.96 m | 106 kg | FR | Raleigh, NC | ||
DE | 1.93 m | 102 kg | FR | St. Louis, MO | ||
DE | 1.93 m | 120 kg | JR | Reeds Spring, MO | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | JR | Oxford, MS | ||
LB | 1.83 m | 97 kg | SO | Montgomery, AL | ||
LB | 1.91 m | 108 kg | SR | Daytona Beach, FL | ||
LB | 1.85 m | 95 kg | SO | Newton, TX | ||
LB | 1.88 m | 92 kg | FR | Arlington, TX | ||
LB | 1.91 m | 102 kg | JR | Springfield, MO | ||
LB | 1.91 m | 94 kg | FR | Grand Prairie, TX | ||
LB | 1.88 m | 104 kg | JR | Rio Rancho, NM | ||
LB | 1.91 m | 92 kg | FR | Atlanta, GA | ||
LB | 1.88 m | 93 kg | FR | Snellville, GA | ||
LB | 1.83 m | 101 kg | JR | Montgomery, AL | ||
CB | 1.85 m | 86 kg | JR | Trenton, NJ | ||
CB | 1.8 m | 81 kg | JR | Newark, NJ | ||
CB | 1.85 m | 86 kg | SR | Trenton, TN | ||
CB | 1.78 m | 77 kg | SR | Cleveland, OH | ||
CB | 1.91 m | 79 kg | FR | North Kansas City, MO | ||
CB | 1.83 m | 81 kg | SR | Memphis, TN | ||
CB | 1.83 m | 79 kg | SO | Blytheville, AR | ||
CB | 1.85 m | 79 kg | JR | Blytheville, AR | ||
S | 1.8 m | 90 kg | SR | Atlanta, GA | ||
S | 1.85 m | 77 kg | FR | Overland Park, KS | ||
S | 1.83 m | 79 kg | FR | West Palm Beach, FL | ||
S | 1.85 m | 87 kg | FR | Houston, TX | ||
S | 1.85 m | 81 kg | SR | Houston, TX | ||
S | 1.83 m | 81 kg | JR | McKinney, TX | ||
S | 1.93 m | 88 kg | FR | Glasgow, KY | ||
S | 1.75 m | 86 kg | JR | Miami Gardens, FL | ||
S | 1.83 m | 81 kg | SO | Naples, FL | ||
S | 1.88 m | 81 kg | SR | Rogersville, MO | ||
S | 1.8 m | 81 kg | SO | Bartlett, TN | ||
S | 1.91 m | 89 kg | JR | Miami, FL | ||
S | 1.8 m | 81 kg | FR | Dallas, TX |
Entrenador Casey Woods