TroyTrojans
- 2-2
- 5° en Sun Belt - West
Plantel Troy Trojans - 2023
Ofensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.88 m | 97 kg | SO | Gardendale, AL | ||
QB | 1.8 m | 77 kg | FR | Murfreesboro, TN | ||
QB | 1.83 m | 93 kg | FR | Brantley, AL | ||
QB | 1.88 m | 91 kg | FR | Memphis, TN | ||
QB | 1.91 m | 95 kg | SR | Butler, GA | ||
RB | 1.83 m | 92 kg | FR | Ocala, FL | ||
RB | 1.85 m | 94 kg | SO | Mobile, AL | ||
RB | 1.78 m | 88 kg | FR | Statesboro, GA | ||
RB | 1.8 m | 92 kg | SR | Courtland, AL | ||
RB | 1.78 m | 87 kg | FR | Roanoke, AL | ||
RB | 1.73 m | 86 kg | FR | Destrehan, LA | ||
RB | 1.78 m | 97 kg | SO | Northport, AL | ||
RB | 1.73 m | 97 kg | JR | Marietta, GA | ||
RB | 1.78 m | 87 kg | SO | Mobile, AL | ||
FB | 1.83 m | 106 kg | FR | Prattville, AL | ||
WR | 1.78 m | 78 kg | JR | Dothan, AL | ||
WR | 1.85 m | 83 kg | FR | Atlanta, GA | ||
WR | 1.8 m | 77 kg | SO | Montgomery, AL | ||
WR | 1.78 m | 81 kg | SO | The Woodlands, TX | ||
DJ Epps83 | WR | 1.85 m | 81 kg | FR | Seale, AL | |
WR | 1.78 m | 76 kg | FR | Montgomery, AL | ||
WR | 1.78 m | 79 kg | SO | Florence, AL | ||
WR | 1.73 m | 77 kg | FR | Enterprise, AL | ||
WR | 1.93 m | 92 kg | SO | Pleasant Grove, AL | ||
WR | 1.7 m | 67 kg | SO | Phenix City, AL | ||
WR | 1.91 m | 92 kg | JR | Concord, NC | ||
WR | 1.91 m | 95 kg | SR | Smyrna, GA | ||
WR | 1.8 m | 73 kg | SO | Cartersville, GA | ||
WR | 1.85 m | 84 kg | SR | Stone Mountain, GA | ||
WR | 1.91 m | 85 kg | FR | Millbrook, AL | ||
TE | 1.93 m | 99 kg | FR | Opelika, AL | ||
TE | 1.93 m | 102 kg | JR | Columbus, MS | ||
TE | 1.96 m | 113 kg | SO | Fyffe, AL | ||
TE | 1.91 m | 111 kg | JR | Montgomery, AL | ||
TE | 1.93 m | 106 kg | SR | Cresco, IA | ||
TE | 1.93 m | 102 kg | FR | West Palm Beach, FL | ||
OL | 1.93 m | 137 kg | JR | Johnson City, TN | ||
OL | 1.88 m | 145 kg | FR | Memphis, TN | ||
OL | 1.91 m | 131 kg | SR | Spanish Fort, AL | ||
OL | 1.96 m | 132 kg | JR | Fort Payne, AL | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | FR | Priceville, AL | ||
OL | 1.91 m | 147 kg | SO | Pike Road, AL | ||
OL | 1.96 m | 136 kg | FR | Munford, AL | ||
OL | 1.91 m | 149 kg | FR | Irvington, AL | ||
OL | 1.93 m | 142 kg | SO | Lake Minneola, FL | ||
OL | 1.96 m | 128 kg | FR | Murfreesboro, TN | ||
OL | 1.96 m | 151 kg | JR | Cairo, GA | ||
OL | 1.85 m | 142 kg | SR | Woodbridge, VA | ||
OL | 1.91 m | 130 kg | FR | Marianna, FL | ||
OL | 2.01 m | 136 kg | JR | Newark, NJ | ||
OL | 1.93 m | 128 kg | FR | LaVERGNE, TN | ||
Eli Russ66 | OL | 1.93 m | 144 kg | SO | Ardmore, OK | |
OL | 2.03 m | 154 kg | SO | Reidsville, NC | ||
OL | 1.93 m | 136 kg | SO | Bogart, GA | ||
OL | 1.93 m | 138 kg | SO | Bixby, OK |
Defensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE | 1.88 m | 118 kg | FR | New Orleans, LA | ||
DE | 1.91 m | 127 kg | JR | Starkville, MS | ||
DE | 1.85 m | 118 kg | JR | Millbrook, AL | ||
DE | 1.85 m | 131 kg | SO | Chickasaw, AL | ||
DE | 1.88 m | 130 kg | FR | Birmingham, AL | ||
DE | 1.96 m | 112 kg | FR | Hamburgo, Alemania | ||
DT | 1.88 m | 121 kg | SR | Roma, GA | ||
DT | 1.91 m | 143 kg | SR | Tallahassee, FL | ||
DT | 1.85 m | 128 kg | SO | Summerville, GA | ||
DT | 1.91 m | 137 kg | SO | Pinson, AL | ||
DT | 1.85 m | 142 kg | SR | Dothan, AL | ||
DT | 1.85 m | 128 kg | FR | Savannah, GA | ||
DT | 1.83 m | 128 kg | SO | Valencia, CA | ||
LB | 1.91 m | 92 kg | JR | Pelham, AL | ||
LB | 1.83 m | 93 kg | FR | Vero Beach, FL | ||
LB | 1.91 m | 104 kg | JR | Columbus, MS | ||
LB | 1.91 m | 110 kg | JR | Orlando, FL | ||
LB | 1.88 m | 102 kg | FR | Oneonta, AL | ||
LB | 1.91 m | 103 kg | SR | Delta State, Nigeria | ||
LB | 1.93 m | 99 kg | SO | Jacksonville, FL | ||
LB | 1.91 m | 94 kg | FR | Bremen, GA | ||
LB | 1.83 m | 102 kg | SR | Suwanee, GA | ||
LB | 1.93 m | 96 kg | FR | Oxford, MS | ||
LB | 1.96 m | 97 kg | SO | Tallassee, AL | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | FR | Roswell, GA | ||
LB | 1.88 m | 112 kg | JR | Tallahassee, FL | ||
LB | 1.88 m | 99 kg | SO | Augusta, GA | ||
LB | 1.83 m | 97 kg | SO | Childersburg, AL | ||
LB | 1.83 m | 102 kg | SO | Bolton, MS | ||
LB | 1.91 m | 102 kg | FR | Millbrook, AL | ||
LB | 1.8 m | 84 kg | SO | Millbrook, AL | ||
CB | 1.83 m | 83 kg | SR | Los Ángeles, CA | ||
CB | 1.8 m | 78 kg | SR | Huntsville, AL | ||
LJ Green21 | CB | 1.78 m | 72 kg | FR | Montgomery, AL | |
CB | 1.83 m | 78 kg | JR | Birmingham, AL | ||
CB | 1.83 m | 83 kg | FR | Valdosta, GA | ||
CB | 1.8 m | 80 kg | SR | Decatur, AL | ||
CB | 1.78 m | 82 kg | FR | Pensacola, FL | ||
CB | 1.85 m | 85 kg | JR | Long Beach, CA | ||
CB | 1.83 m | 79 kg | FR | Kingsland, GA | ||
S | 1.83 m | 88 kg | JR | Mobile, AL | ||
S | 1.8 m | 85 kg | FR | Troy, AL | ||
S | 1.83 m | 82 kg | SO | Sebastian, FL | ||
S | 1.91 m | 89 kg | SR | Harvest, AL | ||
S | 1.88 m | 87 kg | SR | Memphis, TN | ||
S | 1.75 m | 85 kg | SR | Carol City, FL | ||
S | 1.85 m | 95 kg | JR | Columbus, GA | ||
S | 1.88 m | 89 kg | FR | Wetumpka, AL | ||
S | 1.83 m | 81 kg | FR | Mccalla, AL | ||
S | 1.83 m | 92 kg | SR | Harvest, AL | ||
S | 1.83 m | 91 kg | FR | Mobile, AL | ||
S | 1.83 m | 89 kg | JR | Harvest, AL | ||
S | 1.88 m | 97 kg | FR | Corinth, MS | ||
S | 1.85 m | 97 kg | JR | Pelham, GA | ||
S | 1.8 m | 84 kg | JR | Pensacola, FL | ||
S | 1.78 m | 82 kg | FR | Atlanta, GA | ||
S | 1.78 m | 83 kg | FR | Gainesville, FL |
Entrenador Jon Sumrall