BryantBulldogs
- 6-5
- 3° en Big South-OVC
Plantel Bryant Bulldogs - 2023
Ofensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.91 m | 83 kg | FR | Barrington, RI | ||
QB | 1.91 m | 92 kg | SO | Scottsdale, AZ | ||
QB | 1.85 m | 92 kg | JR | Culver City, CA | ||
QB | 1.88 m | 97 kg | FR | Pittsfield, PC | ||
QB | -- | -- | FR | -- | ||
QB | -- | -- | FR | -- | ||
QB | 1.98 m | 90 kg | FR | Hebron, CT | ||
RB | 1.8 m | 92 kg | SR | Austin, TX | ||
RB | 1.78 m | 88 kg | SR | West Chester, PC | ||
RB | 1.85 m | 97 kg | SR | Howell, NJ | ||
RB | 1.75 m | 83 kg | SO | Walkersville, MD | ||
RB | 1.73 m | 81 kg | JR | Harrisville, RI | ||
RB | -- | -- | FR | -- | ||
RB | 1.75 m | 83 kg | JR | Delano, MN | ||
RB | 1.73 m | 87 kg | FR | Walden, NY | ||
RB | 1.75 m | 88 kg | JR | Ottawa, Canadá | ||
RB | 1.85 m | 83 kg | FR | Madison, CT | ||
RB | -- | 95 kg | SO | Dallas | ||
WR | 1.88 m | 99 kg | SR | Miami, FL | ||
WR | 1.93 m | 88 kg | SO | Stuart, FL | ||
WR | -- | 81 kg | FR | Mays Landing, NJ | ||
WR | 1.8 m | 81 kg | SR | Hollywood, FL | ||
WR | 1.78 m | 74 kg | FR | Thousand Oaks, CA | ||
WR | 1.78 m | 86 kg | SO | Fort Lauderdale, FL | ||
WR | 1.93 m | 97 kg | SO | Stony Point, NY | ||
WR | 1.73 m | 74 kg | SR | New Brunswick, NJ | ||
WR | 1.8 m | 72 kg | FR | Nueva York, NY | ||
WR | 1.78 m | 81 kg | SR | Los Ángeles, CA | ||
WR | -- | -- | FR | -- | ||
WR | 1.8 m | 73 kg | SR | Danville, CA | ||
WR | 1.75 m | 74 kg | JR | Jacksonville, FL | ||
WR | 1.85 m | 83 kg | SR | Yorktown Heights, NY | ||
WR | 1.88 m | 86 kg | SR | Manassas, VA | ||
WR | 1.83 m | 81 kg | SO | Houston, TX | ||
WR | 1.78 m | 75 kg | FR | Naples, FL | ||
WR | 1.88 m | 81 kg | JR | York, PC | ||
TE | 1.8 m | 88 kg | JR | Cumberland, RI | ||
TE | 1.88 m | 111 kg | SR | Englewood, NJ | ||
TE | 1.93 m | 105 kg | FR | Bradenton, FL | ||
TE | 1.96 m | 104 kg | JR | South Windsor, CT | ||
TE | 1.93 m | 105 kg | SR | Highlands Ranch, CO | ||
TE | 1.93 m | 111 kg | SR | Fort Myers, FL | ||
AC White82 | TE | 1.91 m | 105 kg | SR | Harrisonburg, VA | |
TE | 1.93 m | 99 kg | SO | Beachwood, NJ | ||
OL | 1.98 m | 134 kg | SR | Katy, TX | ||
OL | 1.93 m | 140 kg | SR | Milwaukee, WI | ||
OL | 1.98 m | 129 kg | JR | Bronxville, NY | ||
OL | 1.98 m | 122 kg | SO | Trumbull, CT | ||
OL | -- | -- | FR | Wrentham, MA | ||
OL | 1.96 m | 129 kg | SO | West Roxbury, MA | ||
OL | 1.83 m | 131 kg | JR | Wappingers Falls, NY | ||
OL | 2.01 m | 134 kg | SR | Lakewood Ranch, FL | ||
OL | 1.93 m | 129 kg | JR | Plaistow, NH | ||
OL | 1.88 m | 136 kg | SR | Birdsboro, PC | ||
OL | 1.98 m | 127 kg | SO | Bronx, NY | ||
OL | 1.96 m | 127 kg | JR | Old Bridge, NJ | ||
OL | 1.91 m | 129 kg | JR | Saint Augustine, FL | ||
OL | 1.96 m | 136 kg | JR | Delran, NJ | ||
OL | 1.96 m | 136 kg | SR | Hingham, MA | ||
OL | 1.88 m | 128 kg | SR | Ponte Vedra, FL | ||
OL | -- | -- | FR | -- | ||
OL | 1.96 m | 151 kg | SR | Indianapolis, IN | ||
OL | 1.93 m | 128 kg | FR | Fort Myers, FL | ||
OL | 1.98 m | 132 kg | SR | Fayetteville, NC |
Defensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.88 m | 124 kg | JR | Littleton, MA | ||
DL | 1.83 m | 110 kg | FR | Weston, FL | ||
DL | 1.91 m | 104 kg | FR | Nashua, NH | ||
DL | 1.96 m | 104 kg | FR | West Hartford, CT | ||
DL | -- | -- | FR | -- | ||
DL | 1.85 m | 129 kg | FR | Beverly, MA | ||
DL | 1.91 m | 125 kg | SO | Acton, MA | ||
DL | 1.91 m | 106 kg | JR | Staten Island, NY | ||
DL | 1.93 m | 108 kg | SR | Queens, NY | ||
DL | 1.88 m | 97 kg | FR | Hanover, MA | ||
DL | 1.91 m | 117 kg | FR | Taunton, MA | ||
DL | 1.88 m | 102 kg | SR | Lakewood, OH | ||
DL | 1.91 m | 87 kg | FR | Macclenny, FL | ||
DL | 1.88 m | 117 kg | JR | Brooklyn, NY | ||
DL | 1.85 m | 131 kg | SR | Miami, FL | ||
DL | 1.85 m | 122 kg | JR | Taunton, MA | ||
DL | 1.88 m | 117 kg | SR | Putnam Valley, NY | ||
DL | 1.91 m | 118 kg | SO | Evans, GA | ||
DL | 1.88 m | 106 kg | JR | Katy, TX | ||
DL | 1.88 m | 131 kg | JR | Katy, TX | ||
DL | 1.91 m | 112 kg | SR | Miami, FL | ||
DE | 1.91 m | 106 kg | SR | Stamford, CT | ||
DE | 1.91 m | 106 kg | SO | Wayne, NJ | ||
LB | 1.85 m | 95 kg | FR | Bloomfield, NJ | ||
LB | 1.73 m | 86 kg | SR | Rehoboth, MA | ||
LB | 1.88 m | 99 kg | FR | Andover, MA | ||
LB | 1.8 m | 92 kg | SR | Carle Place, NY | ||
LB | 1.85 m | 99 kg | SR | Nantucket, MA | ||
LB | 1.85 m | 104 kg | SR | Wilmington, DE | ||
LB | 1.85 m | 88 kg | SR | Westfield, NJ | ||
LB | -- | -- | FR | -- | ||
LB | -- | -- | FR | -- | ||
LB | 1.83 m | 104 kg | SO | Milford, MA | ||
LB | 1.8 m | 97 kg | SR | Miami Gardens, FL | ||
LB | 1.88 m | 99 kg | FR | Marshfield, MA | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | SR | Jersey City, NJ | ||
LB | 1.83 m | 99 kg | SO | Newark, DE | ||
DB | 1.83 m | 83 kg | SO | Burlington, CT | ||
DB | 1.78 m | 72 kg | SO | Bronx, NY | ||
DB | 1.78 m | 77 kg | SR | Townsend, DE | ||
DB | 1.73 m | 77 kg | SO | Springfield, MA | ||
DB | 1.75 m | 70 kg | SR | Miami, FL | ||
DB | 1.85 m | 80 kg | SO | Kissimmee, FL | ||
DB | 1.85 m | 77 kg | SO | Concord, VA | ||
DB | 1.83 m | 81 kg | SR | Orlando, FL | ||
DB | -- | -- | FR | Wappingers Falls, NY | ||
DB | 1.78 m | 87 kg | SR | Philadelphia, PC | ||
DB | 1.88 m | 88 kg | SO | York, PC | ||
DB | 1.83 m | 90 kg | FR | Stafford, VA | ||
DB | 1.8 m | 74 kg | JR | Hamilton, NY | ||
DB | 1.78 m | 86 kg | JR | New Britain, CT | ||
DB | -- | -- | FR | -- | ||
DB | 1.83 m | 74 kg | SO | Richmond, VA | ||
DB | 1.8 m | 86 kg | FR | Petaluma, CA | ||
DB | 1.83 m | 83 kg | SO | New Canaan, CT | ||
DB | -- | -- | FR | Franklin, MA | ||
DB | 1.83 m | 84 kg | SR | Washington, DC | ||
DB | 1.83 m | 70 kg | JR | Hiram, GA | ||
DB | 1.83 m | 86 kg | SR | Little Compton, RI | ||
DB | 1.83 m | 88 kg | SO | Londres, Inglaterra | ||
DB | 1.78 m | 87 kg | SR | Sayreville, NJ | ||
DB | 1.93 m | 95 kg | JR | Vineyard Haven, MA | ||
DB | 1.8 m | 79 kg | SR | Pelham, NY | ||
DB | 1.83 m | 90 kg | JR | Boston, MA | ||
DB | 1.91 m | 86 kg | SO | Fleming Island, FL | ||
DB | 1.85 m | 86 kg | JR | Villa Rica, GA | ||
DB | 1.8 m | 81 kg | JR | Brooklyn, NY | ||
DB | 1.83 m | 81 kg | SR | Boston, MA | ||
S | 1.88 m | 95 kg | SO | Germantown, MD |
Entrenador Chris Merritt