Plantel Colorado State Rams
Ofensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.85 m | 83 kg | FR | Aledo, TX | ||
QB | 1.91 m | 95 kg | FR | Snoqualmie, WA | ||
QB | 1.96 m | 95 kg | FR | Louisville, KY | ||
QB | 1.96 m | 88 kg | FR | San Diego, CA | ||
RB | 1.75 m | 90 kg | SR | Bronx, NY | ||
RB | 1.83 m | 102 kg | SR | Ridgely, MD | ||
RB | 1.8 m | 90 kg | FR | Acton, MA | ||
RB | 1.85 m | 86 kg | FR | Greenwood Village, CO | ||
RB | 1.8 m | 95 kg | JR | Seattle, WA | ||
RB | 1.78 m | 97 kg | JR | Colorado Springs, CO | ||
RB | 1.73 m | 88 kg | FR | Erie, CO | ||
RB | 1.8 m | 90 kg | SR | Denver, CO | ||
WR | 1.91 m | 90 kg | FR | West Covina, CA | ||
WR | 1.85 m | 79 kg | FR | Los Ángeles, CA | ||
WR | 1.85 m | 88 kg | FR | Pasadena, CA | ||
WR | 1.83 m | 86 kg | SO | Boulder, CO | ||
WR | 1.88 m | 81 kg | JR | Fresno, CA | ||
WR | 1.85 m | 86 kg | SR | New Orleans, LA | ||
WR | 1.83 m | 83 kg | SR | Moreno Valley, CA | ||
WR | 1.88 m | 83 kg | SO | Pueblo West, CO | ||
Ky Oday82 | WR | 1.8 m | 79 kg | FR | Denver, CO | |
WR | 1.78 m | 83 kg | JR | San Diego, CA | ||
WR | 1.73 m | 79 kg | SR | Pueblo, CO | ||
WR | 1.7 m | 77 kg | FR | Las Vegas, NV | ||
WR | 1.91 m | 90 kg | FR | Rochester, NY | ||
WR | 1.85 m | 88 kg | SR | Atlanta, GA | ||
WR | 1.73 m | 83 kg | SR | Lancaster, CA | ||
WR | 1.73 m | 79 kg | SR | Navarre, FL | ||
TE | 1.96 m | 111 kg | FR | Fort Collins, CO | ||
TE | 1.88 m | 99 kg | FR | Cypress, TX | ||
TE | 1.83 m | 102 kg | JR | Pleasanton, CA | ||
TE | 1.88 m | 106 kg | SR | Charlotte, NC | ||
TE | 1.96 m | 88 kg | FR | Riverside, CA | ||
OL | 1.93 m | 147 kg | SR | Houston, TX | ||
OL | 1.93 m | 136 kg | JR | Aurora, CO | ||
OL | 1.96 m | 149 kg | SO | Fort Collins, CO | ||
OL | 1.88 m | 122 kg | FR | Pueblo, CO | ||
OL | 1.93 m | 136 kg | SR | Dallas, TX | ||
OL | 1.93 m | 133 kg | SO | Indianapolis, IN | ||
OL | 1.93 m | 142 kg | JR | Rancho Cucamonga, CA | ||
OL | 1.91 m | 131 kg | SO | Parkland, FL | ||
OL | 1.93 m | 133 kg | FR | Denver, CO | ||
OL | 2.01 m | 131 kg | FR | Denver, CO | ||
OL | 1.88 m | 131 kg | FR | Aurora, CO | ||
OL | 1.93 m | 131 kg | SR | Tifton, GA | ||
OL | 1.96 m | 129 kg | FR | Arvada, CO | ||
OL | 1.93 m | 147 kg | SR | Fayetteville, NC | ||
OL | 1.93 m | 129 kg | FR | Fort Collins, CO | ||
OL | 1.83 m | 140 kg | FR | Irvine, CA | ||
OL | 1.85 m | 136 kg | SO | Visalia, CA | ||
OL | 1.75 m | 127 kg | FR | Las Vegas, NV | ||
OL | 1.93 m | 133 kg | FR | Altdorf, Alemania | ||
OL | 1.96 m | 122 kg | FR | Compton, CA | ||
OL | 1.93 m | 140 kg | SO | Fremont, NH | ||
OL | 1.85 m | 131 kg | FR | Parker, CO |
Defensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.85 m | 136 kg | JR | Wareham, MA | ||
DL | 1.93 m | 90 kg | FR | Edmonton, AB | ||
DL | 1.93 m | 102 kg | FR | Seattle, WA | ||
DL | 1.85 m | 102 kg | SR | Orlando, FL | ||
DL | 1.78 m | 127 kg | SO | Aurora, CO | ||
DL | 1.85 m | 113 kg | SR | Newark, NJ | ||
DL | 1.88 m | 124 kg | FR | Navarre, FL | ||
DL | 1.96 m | 113 kg | FR | Dothan, AL | ||
DL | 1.85 m | 133 kg | JR | Duncanville, TX | ||
DL | 1.98 m | 97 kg | FR | Denver, CO | ||
DL | 1.83 m | 111 kg | SR | West Orange, NJ | ||
DL | 1.88 m | 97 kg | FR | Los Ángeles, CA | ||
DL | 1.85 m | 131 kg | SR | Monroe, LA | ||
DL | 1.85 m | 127 kg | FR | Desoto, TX | ||
DL | 1.91 m | 124 kg | SO | Laie, HI | ||
DL | 1.93 m | 108 kg | FR | Aurora, CO | ||
LB | 1.83 m | 95 kg | JR | Waianae, HI | ||
LB | 1.83 m | 102 kg | JR | Demopolis, AL | ||
LB | 1.85 m | 99 kg | SR | Tucker, GA | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | SO | Mead, CO | ||
LB | 1.83 m | 99 kg | SR | Harrisburg, PC | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | SR | Jacksonville, FL | ||
LB | 1.88 m | 88 kg | FR | Aurora, CO | ||
LB | 1.85 m | 97 kg | FR | Colorado Springs, CO | ||
LB | 1.83 m | 99 kg | SO | Oakland, TN | ||
LB | 1.88 m | 97 kg | FR | Arvada, CO | ||
LB | 1.83 m | 95 kg | FR | Alamo, CA | ||
LB | 1.85 m | 106 kg | SO | Arvada, CO | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | SO | Arvada, CO | ||
DB | 1.85 m | 90 kg | SR | La Habra, CA | ||
DB | 1.8 m | 81 kg | FR | Pueblo, CO | ||
DB | 1.83 m | 92 kg | JR | Boulder, CO | ||
DB | 1.73 m | 81 kg | FR | Fort Collins, CO | ||
DB | 1.73 m | 77 kg | SO | Pompano Beach, FL | ||
DB | 1.8 m | 88 kg | SR | New Orleans, LA | ||
DB | 1.78 m | 86 kg | SO | Monroe, LA | ||
DB | 1.8 m | 79 kg | SO | Pasadena, CA | ||
DB | 1.83 m | 95 kg | SO | Bellevue, WA | ||
DB | 1.78 m | 90 kg | SO | Chandler, AZ | ||
DB | 1.75 m | 81 kg | FR | Boulder, CO | ||
DB | 1.83 m | 88 kg | JR | Kingston, GA | ||
DB | 1.83 m | 88 kg | JR | Los Ángeles, CA | ||
DB | 1.83 m | 88 kg | JR | Port Arthur, TX | ||
DB | 1.8 m | 86 kg | FR | New Orleans, LA | ||
DB | 1.78 m | 86 kg | FR | Midland, TX | ||
DB | 1.8 m | 90 kg | FR | Castle Pines, CO | ||
DB | 1.75 m | 74 kg | FR | Aurora, CO | ||
DB | 1.83 m | 77 kg | FR | Los Ángeles, CA | ||
DB | 1.83 m | 77 kg | FR | Loveland, CO |