Plantel South Florida Bulls
Ofensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.85 m | 89 kg | FR | Sarasota, FL | ||
QB | 1.91 m | 87 kg | FR | Raleigh, NC | ||
QB | 1.96 m | 102 kg | SO | Hialeah, FL | ||
QB | 1.85 m | 88 kg | SO | Sanford, FL | ||
QB | 1.85 m | 81 kg | FR | Lake City, FL | ||
RB | 1.78 m | 102 kg | FR | Lithia, FL | ||
RB | 1.73 m | 74 kg | SO | Sarasota, FL | ||
RB | 1.78 m | 89 kg | JR | Charleston, SC | ||
RB | 1.73 m | 79 kg | FR | Durham, NC | ||
RB | 1.85 m | 86 kg | SR | New Port Richey, FL | ||
RB | 1.75 m | 84 kg | JR | Clermont, FL | ||
RB | 1.88 m | 100 kg | SR | Detroit, MI | ||
RB | 1.75 m | 92 kg | FR | Vernon, FL | ||
RB | 1.75 m | 83 kg | FR | Fort Myers, FL | ||
WR | 1.91 m | 99 kg | SO | Brooks, AB | ||
WR | 1.78 m | 79 kg | SO | Viera, FL | ||
WR | 1.93 m | 87 kg | SO | Kingsland, GA | ||
WR | 1.83 m | 86 kg | SO | Charlotte, NC | ||
WR | 1.96 m | 80 kg | FR | Charleston, SC | ||
WR | 1.93 m | 77 kg | FR | Bradenton, FL | ||
WR | 1.75 m | 83 kg | SO | Columbia, SC | ||
WR | 1.88 m | 88 kg | SO | Seffner, FL | ||
WR | 1.75 m | 77 kg | SO | Sanford, FL | ||
WR | 1.8 m | 80 kg | FR | Seminole, FL | ||
WR | 1.85 m | 84 kg | FR | Lake Wales, FL | ||
WR | 1.8 m | 83 kg | FR | Defuniak Springs, FL | ||
WR | 1.91 m | 86 kg | SO | Philadelphia, PC | ||
WR | 1.85 m | 80 kg | JR | Orlando, FL | ||
WR | 1.8 m | 83 kg | SR | Lake City, FL | ||
WR | 1.93 m | 91 kg | SO | Greenback, TN | ||
TE | 1.96 m | 115 kg | SO | Valrico, FL | ||
TE | 1.93 m | 107 kg | SR | Homestead, FL | ||
TE | 1.93 m | 107 kg | SO | Satellite Beach, FL | ||
TE | 1.93 m | 107 kg | JR | Hanford, CA | ||
OL | 1.98 m | 134 kg | SO | Greenback, TN | ||
OL | 1.93 m | 136 kg | FR | Winter Park, FL | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | SO | Miami, FL | ||
OL | 1.93 m | 136 kg | SR | Jacksonville, FL | ||
OL | 1.96 m | 130 kg | FR | Franklin, GA | ||
OL | 1.91 m | 138 kg | SO | Punta Gorda, FL | ||
OL | 1.91 m | 140 kg | SR | Jacksonville, FL | ||
OL | 1.98 m | 138 kg | SR | Gonzales, LA | ||
OL | 1.96 m | 148 kg | SR | Tampa, FL | ||
OL | 1.96 m | 142 kg | FR | Tampa, FL | ||
OL | 2.01 m | 137 kg | FR | Spring Hill, FL | ||
OL | 1.88 m | 136 kg | FR | Clearwater, FL | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | FR | Tampa, FL | ||
OL | 1.96 m | 144 kg | SO | Glen Saint Mary, FL | ||
OL | 1.91 m | 134 kg | FR | Coral Springs, FL | ||
OL | 1.96 m | 149 kg | FR | Tampa, FL | ||
OL | 1.88 m | 164 kg | SR | Hollywood, FL | ||
OL | 1.91 m | 120 kg | FR | Titusville, FL |
Defensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.91 m | 136 kg | SO | Staten Island, NY | ||
DL | 1.88 m | 131 kg | SO | Atlanta, GA | ||
DL | 1.93 m | 119 kg | SR | Bradenton, FL | ||
DL | 1.88 m | 127 kg | FR | Ruskin, FL | ||
DL | 1.83 m | 136 kg | SO | Tampa, FL | ||
DL | 1.88 m | 122 kg | FR | Savannah, GA | ||
DE | 1.93 m | 115 kg | SR | Forsyth, GA | ||
DE | 1.88 m | 105 kg | SO | Miami, FL | ||
DE | 2.06 m | 117 kg | SO | Santo Domingo, República Dominicana | ||
DE | 1.91 m | 122 kg | FR | Neptune Beach, FL | ||
DE | 1.91 m | 108 kg | FR | Fort Myers, FL | ||
DE | 1.96 m | 114 kg | JR | Miami, FL | ||
DE | 1.91 m | 127 kg | SR | Port Saint Lucie, FL | ||
DT | 1.88 m | 131 kg | JR | Bamberg, SC | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | FR | Winter Garden, FL | ||
LB | 1.91 m | 103 kg | SR | Miami, FL | ||
LB | 1.85 m | 104 kg | SO | Plant City, FL | ||
LB | 1.85 m | 96 kg | SR | Atlanta, GA | ||
LB | 1.83 m | 104 kg | FR | The Villages, FL | ||
LB | 1.83 m | 98 kg | SO | Vero Beach, FL | ||
LB | 1.83 m | 96 kg | FR | Tampa, FL | ||
LB | 1.88 m | 102 kg | SR | Chiefland, FL | ||
LB | 1.83 m | 102 kg | FR | Wesley Chapel, FL | ||
CJ Ross32 | LB | 1.8 m | 95 kg | FR | Jacksonville, FL | |
LB | 1.85 m | 90 kg | JR | Calhoun Falls, SC | ||
CB | 1.78 m | 83 kg | FR | Dunnellon, FL | ||
Ben Knox12 | CB | 1.88 m | 87 kg | SO | Deland, FL | |
CB | 1.8 m | 86 kg | JR | Tampa, FL | ||
CB | 1.78 m | 78 kg | FR | Saint Augustine, FL | ||
DB | 1.78 m | 83 kg | FR | Tampa, FL | ||
DB | 1.8 m | 88 kg | SO | Virginia Beach, VA | ||
DB | 1.8 m | 85 kg | JR | Orlando, FL | ||
DB | 1.78 m | 86 kg | SR | Palm Harbor, FL | ||
DB | 1.8 m | 78 kg | SO | Tallahassee, FL | ||
DB | 1.88 m | 89 kg | SR | Seffner, FL | ||
DB | 1.91 m | 89 kg | SO | Riverview, FL | ||
DB | 1.85 m | 86 kg | SO | Auburndale, FL | ||
DB | 1.88 m | 86 kg | SO | Deerfield Beach, FL | ||
DB | 1.85 m | 86 kg | FR | Fort Myers, FL | ||
S | 1.78 m | 68 kg | FR | VIC, FL | ||
S | 1.8 m | 86 kg | SR | Jacksonville, FL | ||
S | 1.78 m | 73 kg | JR | Seminole, FL | ||
S | 1.85 m | 84 kg | JR | Lawrenceville, GA | ||
S | 1.75 m | 82 kg | SO | Mansfield, TX | ||
S | 1.85 m | 86 kg | FR | Maitland, FL | ||
S | 1.85 m | 92 kg | SO | Columbus, GA | ||
S | 1.85 m | 88 kg | JR | Daphne, AL |