South FloridaBulls
- 1° en American
Plantel South Florida Bulls 2026
Ofensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.83 m | 88 kg | SO | Columbia, SC | ||
QB | 1.96 m | 102 kg | SR | El Paso, TX | ||
QB | 1.93 m | 99 kg | SO | Savannah, GA | ||
QB | 1.83 m | 88 kg | JR | Bowie, MD | ||
RB | 1.75 m | 86 kg | JR | Washington, DC | ||
RB | 1.8 m | 97 kg | SR | Sacramento, CA | ||
RB | 1.8 m | 92 kg | FR | Fayetteville, NC | ||
RB | 1.75 m | 92 kg | FR | Fort Worth, TX | ||
RB | 1.75 m | 86 kg | SO | Gainesville, FL | ||
RB | 1.8 m | 97 kg | SO | Tallahassee, FL | ||
RB | 1.8 m | 90 kg | SO | Holly Springs, MS | ||
RB | 1.73 m | 92 kg | FR | Niceville, FL | ||
WR | 1.83 m | 90 kg | SR | Pompano Beach, FL | ||
WR | 1.83 m | 83 kg | JR | Festus, MO | ||
WR | 1.78 m | 83 kg | JR | Baltimore, MD | ||
WR | 1.85 m | 94 kg | SR | Sarasota, FL | ||
WR | 1.91 m | 88 kg | FR | Lake Wales, FL | ||
WR | 1.78 m | 80 kg | SR | Savannah, GA | ||
WR | 1.88 m | 79 kg | SO | Tampa, FL | ||
WR | 1.83 m | 87 kg | JR | Sebring, FL | ||
WR | 1.88 m | 95 kg | SR | Kansas City, MO | ||
WR | 1.91 m | 76 kg | FR | St. Petersburg, FL | ||
WR | 1.88 m | 87 kg | JR | Tampa, FL | ||
WR | 1.85 m | 97 kg | SR | Browns Store, VA | ||
WR | 1.78 m | 86 kg | JR | San Bernardino, CA | ||
WR | 1.88 m | 90 kg | SR | Lewisville, TX | ||
TE | 1.96 m | 113 kg | SO | Manvel, TX | ||
TE | 2.01 m | 115 kg | SR | Camden, SC | ||
TE | 1.96 m | 106 kg | FR | Massillon, OH | ||
TE | 1.91 m | 111 kg | SR | Bradenton, FL | ||
TE | 1.91 m | 109 kg | FR | Winnipeg, Canadá | ||
TE | 1.93 m | 111 kg | SR | Atlanta, GA | ||
TE | 1.93 m | 106 kg | JR | Dallas, TX | ||
OL | 1.93 m | 140 kg | SO | Orlando, FL | ||
OL | 2.01 m | 128 kg | FR | Powder Springs, GA | ||
OL | 1.98 m | 133 kg | SO | Cumming, GA | ||
OL | 1.85 m | 138 kg | FR | Moultrie, GA | ||
OL | 1.91 m | 142 kg | SR | Brunswick, GA | ||
OL | 1.91 m | 140 kg | SR | Atlanta, GA | ||
OL | 1.96 m | 140 kg | SR | Clinton, MD | ||
OL | 1.93 m | 133 kg | FR | Reddick, FL | ||
OL | 2.01 m | 146 kg | SR | Fremont, OH | ||
OL | 1.93 m | 127 kg | FR | Miami, FL | ||
OL | 1.88 m | 136 kg | FR | Clinton, MD | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | SR | Tulsa, OK | ||
OL | 1.96 m | 138 kg | JR | Tampa, FL | ||
OL | 1.96 m | 138 kg | SO | Orange Park, FL | ||
OL | 1.96 m | 161 kg | SO | Ocala, FL | ||
OL | 1.96 m | 141 kg | SR | Venice, FL | ||
OL | 1.91 m | 138 kg | SO | Greenville, SC | ||
OL | 1.96 m | 147 kg | SR | Duquesne, PC |
Defensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.88 m | 138 kg | FR | Knoxville, TN | ||
DL | 1.88 m | 140 kg | JR | Port Saint Lucie, FL | ||
DL | 1.88 m | 147 kg | JR | Savannah, GA | ||
DE | 1.91 m | 108 kg | SR | Dayton, OH | ||
DE | 1.91 m | 115 kg | FR | Venice, FL | ||
DE | 1.96 m | 122 kg | SR | Hoover, AL | ||
DE | 1.93 m | 95 kg | SO | Chicago, IL | ||
DE | 1.96 m | 113 kg | FR | Binghamton, NY | ||
DE | 1.93 m | 117 kg | SO | Cincinnati, OH | ||
DE | 1.91 m | 117 kg | SR | Farmington Hills, MI | ||
DT | 1.88 m | 149 kg | SR | Upper Marlboro, MD | ||
DT | 1.93 m | 124 kg | JR | Albany, GA | ||
DT | 1.85 m | 131 kg | FR | Cohutta, GA | ||
DT | 1.91 m | 136 kg | SR | Suwanee, GA | ||
DT | 1.93 m | 122 kg | SO | Fort Lauderdale, FL | ||
DT | 1.88 m | 138 kg | FR | Valdosta, GA | ||
LB | 1.91 m | 95 kg | FR | Marianna, FL | ||
LB | 1.83 m | 99 kg | FR | Washington, DC | ||
LB | 1.91 m | 102 kg | FR | Deerfield Beach, FL | ||
LB | 1.88 m | 104 kg | SO | Gulf Breeze, FL | ||
LB | 1.83 m | 101 kg | JR | Apopka, FL | ||
LB | 1.78 m | 102 kg | JR | Bunnell, FL | ||
LB | 1.93 m | 108 kg | JR | Jacksonville, FL | ||
LB | 1.88 m | 102 kg | FR | Daytona Beach, FL | ||
LB | 1.88 m | 102 kg | SO | Newburgh, IN | ||
LB | 1.91 m | 106 kg | JR | Miramar, FL | ||
LB | 1.91 m | 111 kg | SO | Blountstown, FL | ||
LB | 1.85 m | 99 kg | JR | Fort Lauderdale, FL | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | SR | Los Ángeles, CA | ||
LB | 1.91 m | 102 kg | SO | Tallahassee, FL | ||
LB | 1.91 m | 105 kg | FR | Kennesaw, GA | ||
LB | 1.98 m | 102 kg | FR | Port Saint Lucie, FL | ||
CB | 1.85 m | 81 kg | FR | St. Petersburg, FL | ||
CB | 1.78 m | 86 kg | JR | Savannah, GA | ||
CB | 1.78 m | 85 kg | JR | Columbia, MS | ||
CB | 1.83 m | 85 kg | JR | Sarasota, FL | ||
CB | 1.78 m | 83 kg | SO | Bradenton, FL | ||
CB | 1.85 m | 85 kg | FR | Plant City, FL | ||
CB | 1.83 m | 92 kg | JR | Ocoee, FL | ||
CB | 1.8 m | 81 kg | FR | East Providence, RI | ||
CB | 1.91 m | 83 kg | SO | Venice, FL | ||
CB | 1.78 m | 74 kg | FR | Kissimmee, FL | ||
DB | 1.78 m | 83 kg | SR | Inglewood, CA | ||
DB | 1.78 m | 83 kg | SO | Orlando, FL | ||
DB | 1.8 m | 86 kg | SR | Atlanta, GA | ||
DB | 1.8 m | 83 kg | SO | Orlando, FL | ||
S | 1.83 m | 88 kg | JR | Douglasville, GA | ||
S | 1.83 m | 89 kg | FR | Brooksville, FL | ||
S | 1.85 m | 80 kg | FR | Lakeland, FL | ||
S | 1.83 m | 87 kg | JR | Titusville, FL | ||
S | 1.83 m | 81 kg | FR | Dunnellon, FL | ||
S | 1.78 m | 86 kg | SO | Columbiana, AL | ||
S | 1.8 m | 74 kg | FR | Miami, FL | ||
S | 1.85 m | 89 kg | SR | Fort Myers, FL | ||
S | 1.88 m | 90 kg | SR | Cocoa, FL | ||
S | 1.91 m | 92 kg | JR | Fuquay-Varina, NC |
Entrenador Brian Hartline