IndianaHoosiers
- 3-9
- 7° en Big Ten - East
Plantel Indiana Hoosiers - 2023
Ofensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.91 m | 97 kg | FR | Greenwood, IN | ||
QB | 1.85 m | 95 kg | FR | Canfield, OH | ||
QB | 1.96 m | 102 kg | JR | Santa Monica, CA | ||
QB | 1.83 m | 97 kg | SO | Bedminster, NJ | ||
QB | 1.91 m | 104 kg | FR | Denton, TX | ||
QB | 1.85 m | 90 kg | JR | Macon, GA | ||
RB | 1.8 m | 102 kg | SR | Pennington, NJ | ||
RB | 1.83 m | 92 kg | SO | Auburn Hills, MI | ||
RB | 1.91 m | 108 kg | SO | Joliet, IL | ||
RB | 1.85 m | 88 kg | FR | Bloomington, IN | ||
RB | 1.75 m | 77 kg | SO | Houma, LA | ||
RB | 1.83 m | 86 kg | FR | Brooklyn, NY | ||
RB | 1.8 m | 92 kg | SR | Buford, GA | ||
RB | 1.78 m | 90 kg | SO | Greenwood, IN | ||
WR | 1.83 m | 90 kg | FR | Carmel, IN | ||
WR | 1.85 m | 88 kg | FR | Miami, FL | ||
WR | 1.88 m | 88 kg | SR | Lancaster, TX | ||
WR | 1.83 m | 90 kg | SR | Louisa, VA | ||
WR | 1.88 m | 79 kg | JR | Fort Lauderdale, FL | ||
WR | 1.85 m | 88 kg | FR | Indianapolis, IN | ||
WR | 1.96 m | 99 kg | FR | Lawndale, CA | ||
WR | 1.85 m | 86 kg | SO | Gibsonia, PC | ||
WR | 1.83 m | 83 kg | SO | Carmel, IN | ||
WR | 1.83 m | 77 kg | JR | Indianapolis, IN | ||
WR | 1.96 m | 90 kg | JR | Indianapolis, IN | ||
WR | 1.75 m | 74 kg | FR | Atlanta, GA | ||
WR | 1.85 m | 74 kg | FR | Indianapolis, IN | ||
WR | 1.85 m | 88 kg | SO | Atlanta, GA | ||
WR | 1.83 m | 77 kg | FR | Westfield, IN | ||
WR | 1.91 m | 90 kg | SR | Phenix City, AL | ||
TE | 1.91 m | 111 kg | SR | Livermore, CA | ||
TE | 1.98 m | 113 kg | SO | Bloomington, IN | ||
TE | 1.98 m | 111 kg | FR | Cincinnati, OH | ||
TE | 1.91 m | 104 kg | FR | North Salem, IN | ||
TE | 1.98 m | 106 kg | FR | Cleveland, OH | ||
TE | 1.96 m | 120 kg | FR | Duluth, GA | ||
TE | 1.93 m | 106 kg | SR | San Antonio, TX | ||
TE | 1.96 m | 113 kg | SO | Bloomington, IN | ||
TE | 1.96 m | 115 kg | SR | Winnetka, IL | ||
Sam West88 | TE | 1.93 m | 108 kg | FR | Greensburg, IN | |
OL | 1.98 m | 131 kg | FR | St. Charles, IL | ||
OL | 1.98 m | 138 kg | SR | Memphis, TN | ||
OL | 1.98 m | 140 kg | JR | Southaven, MS | ||
OL | 1.96 m | 136 kg | SO | Rose Hill, KS | ||
OL | 1.96 m | 133 kg | SR | Cincinnati, OH | ||
OL | 1.93 m | 136 kg | FR | Fort Atkinson, WI | ||
OL | 1.93 m | 138 kg | SO | Fort Wayne, IN | ||
OL | 1.91 m | 142 kg | FR | Fishers, IN | ||
OL | 1.93 m | 138 kg | FR | Greenback, TN | ||
OL | 1.98 m | 140 kg | SO | Valparaiso, IN | ||
OL | 1.93 m | 142 kg | SR | Pittsburgh, PC | ||
OL | 1.96 m | 140 kg | FR | Hollywood, FL | ||
OL | 1.93 m | 142 kg | SR | Portage, MI | ||
OL | 1.96 m | 140 kg | FR | Austin, TX | ||
DJ Moore72 | OL | 1.96 m | 142 kg | FR | Fort Wayne, IN | |
OL | 1.98 m | 138 kg | SO | South Bend, IN | ||
OL | 1.96 m | 138 kg | FR | Powell, OH | ||
OL | 1.98 m | 140 kg | FR | Líbano, IN | ||
OL | 1.91 m | 142 kg | SO | Green Bay, WI |
Defensiva
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.83 m | 133 kg | SO | East Chicago, IN | ||
DL | 1.91 m | 133 kg | SR | Trenton, NJ | ||
DL | 1.93 m | 131 kg | SO | Texarkana, TX | ||
DL | 1.96 m | 117 kg | FR | Carmel, IN | ||
DL | 1.96 m | 122 kg | SR | Detroit, MI | ||
DL | 1.93 m | 106 kg | FR | Shreveport, LA | ||
DL | 1.93 m | 138 kg | SR | Mobile, AL | ||
DL | 1.91 m | 149 kg | FR | Greenwood, SC | ||
DL | 1.88 m | 129 kg | FR | Prattville, AL | ||
DL | 1.88 m | 117 kg | SO | Chicago, IL | ||
DL | 1.88 m | 108 kg | SR | Tallahassee, FL | ||
DL | 1.91 m | 142 kg | SR | Prattville, AL | ||
DL | 1.93 m | 131 kg | FR | Alexandria, LA | ||
DL | 1.93 m | 120 kg | FR | Wabasso, FL | ||
DL | 1.91 m | 140 kg | SO | Bloomington, IN | ||
LB | 1.85 m | 108 kg | SR | St. Louis, MO | ||
LB | 1.88 m | 106 kg | SR | Douglasville, GA | ||
LB | 1.91 m | 102 kg | SR | Louisville, KY | ||
LB | 1.88 m | 102 kg | SO | Greenwood, IN | ||
LB | 1.88 m | 113 kg | JR | Atlanta, GA | ||
LB | 1.93 m | 115 kg | FR | Las Vegas, NV | ||
LB | 1.88 m | 102 kg | FR | Londres, OH | ||
LB | 1.93 m | 108 kg | SR | Sugar Land, TX | ||
LB | 1.83 m | 104 kg | SR | Corinth, TX | ||
LB | 1.8 m | 104 kg | JR | Montgomery, AL | ||
LB | 1.91 m | 90 kg | SO | Greenwood, IN | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | FR | Bloomington, IL | ||
LB | 1.8 m | 97 kg | JR | Bloomington, IN | ||
LB | 1.88 m | 104 kg | FR | Fayetteville, AR | ||
LB | 1.88 m | 113 kg | SO | Carmel, IN | ||
LB | 1.88 m | 102 kg | FR | Carmel, IN | ||
LB | 1.93 m | 106 kg | FR | Indianapolis, IN | ||
DB | 1.85 m | 90 kg | JR | Fort Worth, TX | ||
DB | 1.83 m | 81 kg | FR | Fishers, IN | ||
DB | 1.85 m | 83 kg | FR | Mequon, WI | ||
DB | 1.91 m | 92 kg | FR | Boonville, IN | ||
DB | 1.85 m | 86 kg | SO | Miami, FL | ||
DB | 1.8 m | 88 kg | FR | Greenwood, IN | ||
DB | 1.88 m | 95 kg | FR | Lake City, FL | ||
DB | 1.83 m | 92 kg | JR | Ellenwood, GA | ||
DB | 1.8 m | 81 kg | JR | Jamestown, IN | ||
DB | 1.83 m | 81 kg | JR | Pasadena, CA | ||
DB | 1.8 m | 81 kg | SO | Merrillville, IN | ||
DB | 1.85 m | 88 kg | SR | Columbia, MS | ||
DB | 1.85 m | 88 kg | JR | Columbia, SC | ||
DB | 1.83 m | 83 kg | JR | Dallas, TX | ||
DB | 1.8 m | 81 kg | FR | Fort Pierce, FL | ||
DB | 1.85 m | 86 kg | SR | Mesquite, TX | ||
DB | 1.8 m | 88 kg | SO | Tipton, IN | ||
DB | 1.8 m | 81 kg | SR | Miami, FL | ||
DB | 1.85 m | 88 kg | SR | Lauderdale Lakes, FL | ||
DB | 1.85 m | 86 kg | FR | Miami, FL | ||
DB | 1.83 m | 77 kg | FR | Downey, CA | ||
DB | 1.8 m | 77 kg | FR | Fort Wayne, IN | ||
DB | 1.88 m | 86 kg | JR | Tyrone, GA |
Entrenador Curt Cignetti