Estadísticas de equipos devolviendo patadas de NCAAF 2013
Equipo |
|---|
| Patadas de Salida | Despejes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD |
14 | 31 | 873 | 28.2 | 100 | 2 | 34 | 340 | 10.0 | 28 | 0 |
14 | 43 | 1,178 | 27.4 | 100 | 2 | 18 | 147 | 8.2 | 29 | 0 |
12 | 39 | 1,025 | 26.3 | 100 | 2 | 26 | 299 | 11.5 | 51 | 0 |
13 | 36 | 917 | 25.5 | 82 | 0 | 23 | 172 | 7.5 | 60 | 0 |
13 | 47 | 1,187 | 25.3 | 95 | 1 | 20 | 73 | 3.7 | 31 | 0 |
13 | 38 | 957 | 25.2 | 98 | 1 | 21 | 184 | 8.8 | 43 | 1 |
13 | 28 | 703 | 25.1 | 85 | 0 | 30 | 308 | 10.3 | 66 | 0 |
13 | 60 | 1,505 | 25.1 | 95 | 1 | 27 | 305 | 11.3 | 79 | 1 |
13 | 47 | 1,168 | 24.9 | 70 | 0 | 26 | 232 | 8.9 | 49 | 1 |
12 | 34 | 844 | 24.8 | 100 | 1 | 22 | 228 | 10.4 | 38 | 0 |
13 | 44 | 1,088 | 24.7 | 90 | 0 | 36 | 335 | 9.3 | 71 | 1 |
14 | 36 | 890 | 24.7 | 100 | 2 | 29 | 423 | 14.6 | 82 | 2 |
12 | 46 | 1,130 | 24.6 | 100 | 2 | 16 | 87 | 5.4 | 13 | 0 |
14 | 25 | 605 | 24.2 | 94 | 1 | 15 | 215 | 14.3 | 67 | 2 |
12 | 67 | 1,608 | 24.0 | 100 | 3 | 13 | 60 | 4.6 | 28 | 0 |
13 | 37 | 885 | 23.9 | 90 | 1 | 31 | 212 | 6.8 | 35 | 0 |
13 | 36 | 858 | 23.8 | 99 | 1 | 32 | 457 | 14.3 | 65 | 4 |
14 | 41 | 976 | 23.8 | 84 | 0 | 21 | 279 | 13.3 | 74 | 1 |
13 | 49 | 1,166 | 23.8 | 99 | 2 | 30 | 544 | 18.1 | 86 | 5 |
12 | 37 | 880 | 23.8 | 58 | 0 | 16 | 143 | 8.9 | 18 | 1 |
13 | 42 | 998 | 23.8 | 50 | 0 | 15 | 106 | 7.1 | 27 | 0 |
13 | 31 | 736 | 23.7 | 94 | 1 | 29 | 413 | 14.2 | 75 | 3 |
13 | 48 | 1,137 | 23.7 | 100 | 1 | 23 | 361 | 15.7 | 48 | 0 |
14 | 47 | 1,111 | 23.6 | 81 | 0 | 35 | 431 | 12.3 | 77 | 1 |
12 | 28 | 657 | 23.5 | 45 | 0 | 7 | 23 | 3.3 | 14 | 0 |
13 | 37 | 866 | 23.4 | 94 | 1 | 16 | 200 | 12.5 | 79 | 0 |
14 | 40 | 936 | 23.4 | 100 | 2 | 32 | 377 | 11.8 | 85 | 1 |
13 | 39 | 907 | 23.3 | 100 | 1 | 14 | 77 | 5.5 | 18 | 0 |
12 | 43 | 999 | 23.2 | 84 | 1 | 18 | 118 | 6.6 | 54 | 0 |
12 | 47 | 1,088 | 23.1 | 56 | 0 | 27 | 204 | 7.6 | 32 | 0 |
13 | 31 | 716 | 23.1 | 91 | 1 | 28 | 208 | 7.4 | 35 | 0 |
14 | 30 | 692 | 23.1 | 62 | 0 | 25 | 168 | 6.7 | 38 | 0 |
12 | 49 | 1,129 | 23.0 | 100 | 2 | 10 | 97 | 9.7 | 40 | 0 |
12 | 27 | 621 | 23.0 | 67 | 0 | 17 | 104 | 6.1 | 27 | 1 |
12 | 39 | 897 | 23.0 | 100 | 2 | 20 | 284 | 14.2 | 40 | 0 |
14 | 29 | 665 | 22.9 | 51 | 0 | 30 | 243 | 8.1 | 65 | 1 |
12 | 41 | 940 | 22.9 | 83 | 0 | 22 | 154 | 7.0 | 77 | 0 |
13 | 38 | 871 | 22.9 | 100 | 1 | 30 | 403 | 13.4 | 95 | 2 |
13 | 51 | 1,168 | 22.9 | 75 | 0 | 16 | 52 | 3.3 | 14 | 0 |
13 | 51 | 1,165 | 22.8 | 51 | 0 | 19 | 204 | 10.7 | 63 | 1 |
13 | 41 | 934 | 22.8 | 99 | 1 | 23 | 70 | 3.0 | 19 | 0 |
13 | 28 | 636 | 22.7 | 93 | 1 | 27 | 206 | 7.6 | 29 | 1 |
12 | 48 | 1,085 | 22.6 | 48 | 1 | 9 | 45 | 5.0 | 19 | 0 |
13 | 41 | 923 | 22.5 | 69 | 0 | 18 | 194 | 10.8 | 35 | 0 |
13 | 47 | 1,057 | 22.5 | 100 | 2 | 19 | 216 | 11.4 | 58 | 2 |
14 | 24 | 539 | 22.5 | 54 | 0 | 36 | 372 | 10.3 | 65 | 2 |
13 | 34 | 761 | 22.4 | 73 | 0 | 23 | 326 | 14.2 | 91 | 2 |
12 | 49 | 1,085 | 22.1 | 98 | 2 | 20 | 178 | 8.9 | 38 | 0 |
13 | 51 | 1,128 | 22.1 | 44 | 0 | 18 | 114 | 6.3 | 30 | 1 |
13 | 40 | 884 | 22.1 | 98 | 1 | 19 | 170 | 8.9 | 65 | 1 |
13 | 47 | 1,036 | 22.0 | 96 | 1 | 10 | 60 | 6.0 | 22 | 0 |
13 | 40 | 881 | 22.0 | 59 | 0 | 19 | 160 | 8.4 | 25 | 0 |
13 | 48 | 1,056 | 22.0 | 97 | 1 | 28 | 238 | 8.5 | 58 | 2 |
13 | 49 | 1,077 | 22.0 | 50 | 0 | 16 | 169 | 10.6 | 56 | 1 |
13 | 39 | 857 | 22.0 | 96 | 0 | 24 | 337 | 14.0 | 83 | 2 |
13 | 32 | 700 | 21.9 | 53 | 0 | 10 | 74 | 7.4 | 24 | 0 |
14 | 46 | 1,006 | 21.9 | 99 | 1 | 20 | 161 | 8.1 | 44 | 0 |
12 | 30 | 652 | 21.7 | 47 | 0 | 9 | 64 | 7.1 | 22 | 0 |
13 | 49 | 1,063 | 21.7 | 86 | 1 | 23 | 285 | 12.4 | 75 | 2 |
13 | 28 | 607 | 21.7 | 95 | 0 | 24 | 87 | 3.6 | 23 | 0 |
13 | 38 | 821 | 21.6 | 60 | 0 | 18 | 123 | 6.8 | 57 | 2 |
14 | 45 | 970 | 21.6 | 44 | 0 | 36 | 206 | 5.7 | 18 | 0 |
13 | 33 | 711 | 21.5 | 38 | 0 | 29 | 162 | 5.6 | 35 | 0 |
12 | 48 | 1,032 | 21.5 | 76 | 0 | 8 | 91 | 11.4 | 64 | 1 |
12 | 25 | 537 | 21.5 | 46 | 0 | 33 | 204 | 6.2 | 47 | 1 |
12 | 36 | 766 | 21.3 | 43 | 0 | 23 | 103 | 4.5 | 24 | 0 |
12 | 37 | 784 | 21.2 | 43 | 0 | 22 | 136 | 6.2 | 33 | 0 |
12 | 35 | 740 | 21.1 | 87 | 0 | 9 | 67 | 7.4 | 31 | 0 |
13 | 48 | 1,012 | 21.1 | 97 | 0 | 20 | 147 | 7.4 | 30 | 0 |
12 | 44 | 927 | 21.1 | 69 | 0 | 18 | 203 | 11.3 | 42 | 0 |
12 | 50 | 1,052 | 21.0 | 48 | 0 | 10 | 130 | 13.0 | 58 | 1 |
13 | 55 | 1,157 | 21.0 | 44 | 0 | 19 | 212 | 11.2 | 71 | 2 |
13 | 41 | 862 | 21.0 | 51 | 0 | 31 | 355 | 11.5 | 85 | 1 |
12 | 33 | 693 | 21.0 | 56 | 0 | 17 | 153 | 9.0 | 42 | 0 |
12 | 36 | 755 | 21.0 | 37 | 0 | 10 | 52 | 5.2 | 62 | 0 |
12 | 53 | 1,111 | 21.0 | 86 | 0 | 25 | 186 | 7.4 | 23 | 0 |
13 | 50 | 1,047 | 20.9 | 45 | 0 | 21 | 188 | 9.0 | 51 | 0 |
13 | 33 | 690 | 20.9 | 88 | 0 | 44 | 206 | 4.7 | 43 | 1 |
13 | 66 | 1,367 | 20.7 | 98 | 1 | 18 | 103 | 5.7 | 41 | 0 |
12 | 48 | 991 | 20.6 | 44 | 0 | 24 | 131 | 5.5 | 47 | 0 |
13 | 44 | 905 | 20.6 | 90 | 0 | 10 | 84 | 8.4 | 42 | 0 |
13 | 33 | 676 | 20.5 | 34 | 0 | 23 | 166 | 7.2 | 25 | 0 |
12 | 60 | 1,227 | 20.5 | 90 | 1 | 12 | 147 | 12.3 | 30 | 0 |
12 | 53 | 1,080 | 20.4 | 97 | 1 | 10 | 117 | 11.7 | 63 | 1 |
13 | 30 | 606 | 20.2 | 46 | 0 | 30 | 132 | 4.4 | 15 | 0 |
13 | 47 | 946 | 20.1 | 98 | 1 | 19 | 194 | 10.2 | 34 | 0 |
12 | 70 | 1,408 | 20.1 | 52 | 0 | 21 | 57 | 2.7 | 13 | 0 |
13 | 55 | 1,104 | 20.1 | 43 | 0 | 34 | 315 | 9.3 | 79 | 0 |
12 | 58 | 1,160 | 20.0 | 71 | 0 | 16 | 142 | 8.9 | 62 | 1 |
12 | 43 | 860 | 20.0 | 52 | 0 | 11 | 89 | 8.1 | 36 | 0 |
13 | 43 | 853 | 19.8 | 100 | 1 | 15 | 157 | 10.5 | 67 | 1 |
12 | 47 | 932 | 19.8 | 38 | 0 | 14 | 198 | 14.1 | 50 | 1 |
12 | 47 | 927 | 19.7 | 43 | 0 | 19 | 95 | 5.0 | 13 | 1 |
12 | 57 | 1,124 | 19.7 | 48 | 0 | 12 | 161 | 13.4 | 43 | 0 |
13 | 36 | 709 | 19.7 | 55 | 0 | 22 | 83 | 3.8 | 36 | 0 |
12 | 52 | 1,015 | 19.5 | 100 | 1 | 21 | 272 | 13.0 | 67 | 1 |
13 | 37 | 722 | 19.5 | 49 | 0 | 33 | 258 | 7.8 | 70 | 0 |
13 | 34 | 661 | 19.4 | 52 | 0 | 16 | 113 | 7.1 | 73 | 2 |
13 | 45 | 872 | 19.4 | 71 | 0 | 23 | 88 | 3.8 | 22 | 0 |
12 | 47 | 907 | 19.3 | 87 | 0 | 17 | 134 | 7.9 | 55 | 1 |
14 | 18 | 345 | 19.2 | 36 | 0 | 36 | 353 | 9.8 | 33 | 0 |
12 | 36 | 689 | 19.1 | 44 | 0 | 23 | 184 | 8.0 | 31 | 0 |
14 | 32 | 608 | 19.0 | 45 | 0 | 21 | 132 | 6.3 | 23 | 0 |
12 | 44 | 835 | 19.0 | 49 | 0 | 21 | 275 | 13.1 | 73 | 2 |
12 | 68 | 1,288 | 18.9 | 90 | 1 | 8 | 59 | 7.4 | 13 | 0 |
12 | 41 | 773 | 18.9 | 40 | 0 | 20 | 136 | 6.8 | 38 | 0 |
13 | 29 | 545 | 18.8 | 35 | 0 | 29 | 242 | 8.3 | 45 | 0 |
13 | 56 | 1,048 | 18.7 | 56 | 0 | 24 | 278 | 11.6 | 61 | 2 |
12 | 40 | 747 | 18.7 | 39 | 0 | 20 | 62 | 3.1 | 19 | 0 |
12 | 48 | 894 | 18.6 | 33 | 0 | 15 | 139 | 9.3 | 32 | 0 |
13 | 25 | 465 | 18.6 | 48 | 0 | 25 | 73 | 2.9 | 17 | 0 |
12 | 37 | 688 | 18.6 | 30 | 0 | 32 | 314 | 9.8 | 40 | 0 |
12 | 54 | 1,003 | 18.6 | 48 | 0 | 33 | 235 | 7.1 | 45 | 0 |
12 | 44 | 817 | 18.6 | 47 | 0 | 22 | 72 | 3.3 | 23 | 0 |
12 | 53 | 984 | 18.6 | 43 | 0 | 19 | 61 | 3.2 | 22 | 0 |
12 | 44 | 814 | 18.5 | 45 | 0 | 10 | 52 | 5.2 | 22 | 0 |
12 | 35 | 643 | 18.4 | 89 | 1 | 16 | 127 | 7.9 | 88 | 1 |
12 | 48 | 875 | 18.2 | 59 | 0 | 11 | 100 | 9.1 | 33 | 0 |
12 | 37 | 662 | 17.9 | 39 | 0 | 16 | 124 | 7.8 | 22 | 0 |
12 | 21 | 366 | 17.4 | 43 | 0 | 21 | 126 | 6.0 | 25 | 0 |
12 | 53 | 923 | 17.4 | 100 | 1 | 17 | 66 | 3.9 | 12 | 0 |
12 | 48 | 835 | 17.4 | 31 | 0 | 14 | 91 | 6.5 | 12 | 0 |
12 | 31 | 523 | 16.9 | 33 | 0 | 19 | 78 | 4.1 | 22 | 0 |
12 | 44 | 701 | 15.9 | 51 | 0 | 12 | 149 | 12.4 | 42 | 1 |
12 | 40 | 611 | 15.3 | 26 | 0 | 14 | 47 | 3.4 | 12 | 0 |
14 | 33 | 476 | 14.4 | 34 | 0 | 31 | 425 | 13.7 | 93 | 3 |
Glosario
- GP:Partidos jugados
- ASIS:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- AVG:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- ASIS:Devoluciones de despeje
- YDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje